> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://alltick.co/apis/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 単一商品 K ライン

### インターフェース説明

過去の K ラインを照会します。1 回のリクエストで照会できる商品は 1 つです。

```http theme={null}
GET /v1/kline/{queryData}
```

**米国株、香港株、A 株、主要指数のリクエスト例：**

`https://quote.alltick.co/quote-stock-b-api/v1/kline/{queryData}`

**外国為替、貴金属、暗号資産、原油、CFD 指数、商品先物のリクエスト例：**

`https://quote.alltick.co/quote-b-api/v1/kline/{queryData}`

### リクエストパラメータ

| パラメータ       | 型      | 必須 | 説明      |
| ----------- | ------ | -- | ------- |
| `X-API-Key` | string | はい | 認証トークン  |
| `queryData` | string | はい | リクエスト内容 |

#### queryData

```json theme={null}
{
  "trace": "3baaa938-f92c-4a74-a228-fd49d5e2f8bc-1678419657806",
  "data": {
    "code": "857.HK",
    "kline_type": 1,
    "kline_timestamp_end": 0,
    "query_kline_num": 2,
    "adjust_type": 0
  }
}
```

| 名前                    | 型       | 必須 | 説明                                                                                         |
| --------------------- | ------- | -- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `trace`               | string  | はい | ログ検索用の追跡 ID。リクエストごとに一意の値を指定してください                                                          |
| `data`                | object  | はい | リクエストデータ                                                                                   |
| `code`                | string  | はい | 商品コード。大文字・小文字は商品一覧と一致させてください                                                               |
| `kline_type`          | integer | はい | 1=1 分足、2=5 分足、3=15 分足、4=30 分足、5=1 時間足、6=2 時間足、7=4 時間足、8=日足、9=週足、10=月足。株式は 2 時間足と 4 時間足に非対応 |
| `kline_timestamp_end` | integer | はい | 0 は最新の取引日から過去へ照会。外国為替、貴金属、暗号資産はタイムスタンプを指定できますが、株式は非対応                                      |
| `query_kline_num`     | integer | はい | 1 回の最大取得本数は 500。前日の終値を照会する場合は 2 を指定し、`kline_type` を 8 に設定                                  |
| `adjust_type`         | integer | はい | 株式の株価調整種別：0=権利落ち、1=前方調整。現在は 0 のみ対応                                                         |

### レスポンス例

```json theme={null}
{
  "ret": 200,
  "msg": "ok",
  "trace": "3baaa938-f92c-4a74-a228-fd49d5e2f8bc-1678419657806",
  "data": {
    "code": "857.HK",
    "kline_type": 1,
    "kline_list": [
      {
        "timestamp": "1677829200",
        "open_price": "136.421",
        "close_price": "136.412",
        "high_price": "136.422",
        "low_price": "136.407",
        "volume": "0",
        "turnover": "0"
      },
      {
        "timestamp": "1677829260",
        "open_price": "136.412",
        "close_price": "136.401",
        "high_price": "136.415",
        "low_price": "136.397",
        "volume": "0",
        "turnover": "0"
      }
    ]
  }
}
```

### レスポンスフィールド

| 名前            | 型       | 説明                          |
| ------------- | ------- | --------------------------- |
| `ret`         | integer | レスポンスコード                    |
| `msg`         | string  | レスポンスメッセージ                  |
| `trace`       | string  | リクエストの追跡 ID                 |
| `code`        | string  | 商品コード                       |
| `kline_type`  | integer | K ライン種別                     |
| `kline_list`  | array   | K ライン一覧                     |
| `timestamp`   | string  | K ラインのタイムスタンプ               |
| `open_price`  | string  | 始値                          |
| `close_price` | string  | 終値。取引時間中の最新足では直近約定価格、休場中は終値 |
| `high_price`  | string  | 高値                          |
| `low_price`   | string  | 安値                          |
| `volume`      | string  | 出来高                         |
| `turnover`    | string  | 売買代金                        |
