インターフェース説明
主要取引所(SSE、NYSE、NASDAQ)の売買停止・再開情報を照会します。すべてのエンドポイントは JSON を返し、発表時刻の降順に並びます。GET /v1/trading-status/sse/{page}/{size}
GET /v1/trading-status/nyse/{page}/{size}
GET /v1/trading-status/nasdaq/{page}/{size}
リクエスト例
https://quote.alltick.co/v1/trading-status/sse/{page}/{size}
https://quote.alltick.co/v1/trading-status/nyse/{page}/{size}
https://quote.alltick.co/v1/trading-status/nasdaq/{page}/{size}
リクエストパラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
X-API-Key | string | はい | 認証トークン |
page | integer | はい | ページ番号 |
size | integer | はい | ページあたりの件数 |
レスポンス例
{
"success": true,
"timestamp": "2024-01-15T10:30:00",
"totalCount": 125,
"data": [{
"symbol": "600000",
"symbolName": "浦发银行",
"haltReason": "重大事项停牌",
"haltDate": "2024-01-15",
"haltTime": "09:30:00",
"haltPeriod": "全天停牌",
"resumeDate": "2024-01-16",
"resumeTime": "09:30:00",
"publishDate": "2024-01-14 18:00:00"
}]
}
レスポンスフィールドの説明
| フィールド名 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
success | boolean | はい | リクエストの成功可否 |
timestamp | string | はい | レスポンス時刻(形式:yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss) |
totalCount | integer | はい | データの総件数 |
data | array | はい | 売買停止・再開情報の一覧 |
symbol | string | いいえ | 銘柄コード |
symbolName | string | はい | 銘柄名 |
haltReason | string | はい | 売買停止の理由 |
haltDate | string | はい | 売買停止日 |
haltTime | string | はい | 売買停止時刻 |
haltPeriod | string | はい | 売買停止期間 |
resumeDate | string | はい | 売買再開日 |
resumeTime | string | はい | 売買再開時刻 |
publishDate | string | いいえ | 発表時刻 |
totalPages | integer | いいえ | 総ページ数(ページ分割時に返却) |
currentPage | integer | いいえ | 現在ページ(ページ分割時に返却) |
currentSize | integer | いいえ | 現在ページの件数(ページ分割時に返却) |

