AllTick Commodities API Instruments Catalog
Browse supported Precious Metals, Energy, Industrial Metals, and Currency Crosses with official GMT 0 sessions.
Commodities Instruments Catalog Table
| Instrument Code | Commodity Name | Category | Trading Session (GMT 0) | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
GOLD | 现货黄金/伦敦金(XAUUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 | |
Silver | 现货白银/伦敦银(XAGUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 21:00 ,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
Aluminum | 铝(XALUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 18:00 ,Daily Break 18:00-01:00 Winter Time (GMT 0): Monday 02:00 - Friday 19:00 ,Daily Break 19:00-02:00 | |
COPPER | 铜(XCUUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 18:00 ,Daily Break 18:00-01:00 Winter Time (GMT 0): Monday 02:00 - Friday 19:00 ,Daily Break 19:00-02:00 | |
Palladium | 钯(XPDUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
Platinum | 铂金(XPTUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
Nickel | 镍(XNIUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Monday 00:00 - Friday 18:00,Daily Break 18:00-00:00 Winter time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 19:00, Daily Break 19:00-01:00 | |
Lead | 铅(XPBUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 18:00, ,Daily Break 18:00-01:00 Winter time (GMT0): Monday 02:00 - Friday 19:00,,Daily Break 19:00-02:00 | |
Zinc | 锌(XZNUSD) | Precious Metals | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 18:00, ,Daily Break 18:00-01:00 Winter time (GMT0): Monday 02:00 - Friday 19:00,,Daily Break 19:00-02:00 | |
UKOIL | 英国原油(UKOUSD) 布伦特原油 | Energy | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday 00:00 - Friday 20:45, Daily Break 21:00-00:00 Winter Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 21:45 ,Daily Break 22:00-01:00 | |
USOIL | 美国原油(USOUSD) WTI原油 | Energy | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 20:45 ,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
NGAS | 天然气(XNGUSD) | Energy | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 |
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 21:00 ,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 18:00 ,Daily Break 18:00-01:00 Winter Time (GMT 0): Monday 02:00 - Friday 19:00 ,Daily Break 19:00-02:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 18:00 ,Daily Break 18:00-01:00 Winter Time (GMT 0): Monday 02:00 - Friday 19:00 ,Daily Break 19:00-02:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Monday 00:00 - Friday 18:00,Daily Break 18:00-00:00 Winter time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 19:00, Daily Break 19:00-01:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 18:00, ,Daily Break 18:00-01:00 Winter time (GMT0): Monday 02:00 - Friday 19:00,,Daily Break 19:00-02:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 18:00, ,Daily Break 18:00-01:00 Winter time (GMT0): Monday 02:00 - Friday 19:00,,Daily Break 19:00-02:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday 00:00 - Friday 20:45, Daily Break 21:00-00:00 Winter Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 21:45 ,Daily Break 22:00-01:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 20:45 ,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
Showing 1–12 of 12 instruments
Ready to stream real-time Commodities data?
Get your free API token in seconds and start querying quotes for Gold, Silver, Crude Oil, and more.