AllTick Forex API Instruments Catalog
Browse real-time supported currency pairs, ticker symbols, and standard GMT 0 trading sessions. Verified directly from AllTick master catalog.
Forex Instruments Catalog Table
| Instrument Code | Asset Name | Trading Session (GMT 0) | Copy symbol |
|---|---|---|---|
AUDNZD | 澳元/新西兰元 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0) :Sunday 21:00 - Friday 21:00 Winter time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 22:00 | |
AUDUSD | 澳元/美元 | Standard 24/5 FX Session | |
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | Standard 24/5 FX Session | |
CADJPY | 加元/日元 | Standard 24/5 FX Session | |
CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | Standard 24/5 FX Session | |
EURAUD | 欧元/澳元 | Standard 24/5 FX Session | |
EURCAD | 欧元/加元 | Standard 24/5 FX Session | |
EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | Standard 24/5 FX Session | |
EURGBP | 欧元/英镑 | Standard 24/5 FX Session | |
EURJPY | 欧元/日元 | Standard 24/5 FX Session | |
EURNZD | 欧元/新西兰元 | Standard 24/5 FX Session | |
EURUSD | 欧元/美元 | Standard 24/5 FX Session | |
GBPAUD | 英镑/澳元 | Standard 24/5 FX Session | |
GBPCAD | 英镑/加元 | Standard 24/5 FX Session | |
GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | Standard 24/5 FX Session | |
GBPJPY | 英镑/日元 | Standard 24/5 FX Session | |
GBPNZD | 英镑/新西兰元 | Standard 24/5 FX Session | |
GBPUSD | 英镑/美元 | Standard 24/5 FX Session | |
NZDJPY | 新西兰元/日元 | Standard 24/5 FX Session | |
NZDUSD | 新西兰元/美元 | Standard 24/5 FX Session | |
USDCAD | 美元/加元 | Standard 24/5 FX Session | |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | Standard 24/5 FX Session | |
USDCNH | 美元/人民币 | Standard 24/5 FX Session | |
USDHKD | 美元/港元 | Standard 24/5 FX Session | |
USDJPY | 美元/日元 | Standard 24/5 FX Session | |
USDSGD | 美元/新加坡元 | Standard 24/5 FX Session | |
AUDCAD | 澳元/加元 | Standard 24/5 FX Session | |
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | Standard 24/5 FX Session | |
AUDDKK | 澳元/丹麦克朗 | Standard 24/5 FX Session | |
AUDJPY | 澳元/日元 | Standard 24/5 FX Session | |
USDTHB | 美元/泰铢 | Standard 24/5 FX Session | |
NZDCAD | 新西兰元/加元 | Standard 24/5 FX Session | |
USDTWD
(该产品不活跃,建议用于汇率) | 美元/新台币 (该产品不活跃,建议用于汇率) | Standard 24/5 FX Session | |
USDRUB
(该产品不活跃,建议用于汇率) | 美元/卢布 (该产品不活跃,建议用于汇率) | Standard 24/5 FX Session | |
USDVND | 美元/越南盾 | Standard 24/5 FX Session | |
AUDSGD | 澳元 / 新加坡元 | Standard 24/5 FX Session | |
CADNAD | 加元 / 纳米比亚元 | Standard 24/5 FX Session | |
USDCNY | 美元/人民币 | Standard 24/5 FX Session | |
HKDCNY | 港币/人民币 | Standard 24/5 FX Session | |
USDINR | 美元/印度卢比 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0) :Monday2:00 - Friday 20:00, Daily Break 20:00-2:00 Winter time (GMT 0): Sunday 2:00- Friday 21:00,Daily Brea 21:00-2:00 | |
USDKRW | 美元/韩元 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0) :Monday0:01 - Friday 20:00, Daily Break 20:00-0:01 Winter time (GMT 0): Sunday 1:01 - Friday 21:00,Daily Brea 21:00-1:01 | |
XAGEUR | 白银/欧元 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAGSGD | 白银/新加坡元 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUAUD | 黄金/澳元 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUCNH | 黄金/人民币 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUEUR | 黄金/欧元 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUSGD | 黄金/新加坡元 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUTHB | 黄金/泰铢 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
EURKRW | 欧元/韩元 | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0) :Sunday 21:00 - Friday 21:00 Winter time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 22:00 | |
JPYKRW | 日元/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
CNYKRW | 人民币/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
GBPKRW | 英镑/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
AUDKRW | 澳元/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
CADKRW | 加元/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
NZDKRW | 新西兰元/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
CHFKRW | 瑞士法郎/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
SGDKRW | 新加坡元/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
THBKRW | 泰铢/韩元 | Standard 24/5 FX Session | |
INRKRW | 印度卢比/韩元 | Standard 24/5 FX Session |
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0) :Sunday 21:00 - Friday 21:00 Winter time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 22:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0) :Monday2:00 - Friday 20:00, Daily Break 20:00-2:00 Winter time (GMT 0): Sunday 2:00- Friday 21:00,Daily Brea 21:00-2:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0) :Monday0:01 - Friday 20:00, Daily Break 20:00-0:01 Winter time (GMT 0): Sunday 1:01 - Friday 21:00,Daily Brea 21:00-1:01
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0) :Sunday 21:00 - Friday 21:00 Winter time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 22:00
Showing 1–59 of 59 instruments
Ready to stream real-time Forex data?
Get your free API token in seconds and start querying quotes for all currency pairs above.