AllTick Global Indices API Instruments Catalog
Browse supported global equity indices, benchmark index CFDs, volatility indexes, and continuous trading sessions.
Indices Instruments Catalog Table
| Index Code | Index / CFD Name | Region | Trading Session (GMT 0) | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
CHA50 | 富时中国A50指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 | |
AUS200 | 澳大利亚ASX 200指数 (S&P/ASX 200) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 20:00,Daily Break 20:00-22:50、 05:30-06:10 Winter Time (GMT 0): (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:50、05:30-06:10 | |
EUSTX50 | 欧洲斯托克50指数 (EURO STOXX 50) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 | |
FRA40 | 法国CAC 40指数 (CAC 40) | 指数( index) | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
ND25 | 荷兰25指数 (Neverland25) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 16:30 | |
SMI | 瑞士市场指数 (Swiss Market Index) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 19:59 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 20:59 | |
TWRIC | 台湾RIC Capped指数 (Taiwan RIC Capped Index) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 | |
SG20 | 新加坡20指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 23:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-23:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 | |
ESP35 | 西班牙IBEX 35指数 (IBEX 35) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 19:00 | |
NAS100 | 纳斯达克 100指数 (NASDAQ-100) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
US30 | 道琼斯工业平均指数 (Dow Jones Industrial Average) | 指数( index) | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
JPN225 | 日经225指数 (Nikkei 225) | 指数( index) | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
GER30 | 德国DAX 30指数 (DAX) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 | |
US500 | 标准普尔500指数 (S&P 500) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 | |
UK100 | 英国FTSE 100指数 (FTSE 100) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
HK50 | 恒生指数 (Hang Seng Index) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hours夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 | |
STI | 海峡时报指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 | |
US2000 | 纳斯达克US2000指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
VIX | VIX恐慌指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:15 - 20:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:15 - 21:15 | |
IT40 | 意大利富时MIB指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 19:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
OMX30 | 瑞典OMX30指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:06 - 15:19 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:06 - 16:19 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
RTSI | 俄罗斯市值加权指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 | |
KOSPI | 韩国KOSPI指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 | |
SWI20 | 瑞士SWI20指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
IXIC | 纳斯达克综合指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 13:30 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 14:30 - 21:00 | |
KOSPI200 | 韩国KOSPI200指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 | |
USDX | 美元指数 | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - 20:59 ,Daily Break 21:00-00:00 (The next day) Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:59,,Daily Break 22:00-01:00 (The next day) | |
SXXP | STOXX Europe 600(欧洲600指数) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 | |
SX5E | EURO STOXX 50(欧元区50指数) | 指数( index) | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 | |
注意:查看更多产品,请切换表格底部的分类
Attention:To view more products, please switch the category at the bottom of the table. | 指数( index) | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | ||
000001.SH | 上证指数 | A股指数 | Show trading hoursHide trading hours跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
399001.SZ | 深证成指 | A股指数 | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
399006.SZ | 创业板指 | A股指数 | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
000300.SH | 沪深300指数 | A股指数 | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
HSI.HK | 恒生指数 | 港股指数 | Show trading hoursHide trading hours跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
HSCEI.HK | 国企指数 | 港股指数 | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
HSTECH.HK | 恒生科技指数 | 港股指数 | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
.IXIC.US | 纳斯达克综合指数 | 美股指数 | Show trading hoursHide trading hours跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products | |
.DJI.US | 道琼斯指数 | 美股指数 | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) | |
.SPX.US | 标普500 | 美股指数 | Sunday 23:00 - Friday 22:00 (GMT 0) |
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 20:00,Daily Break 20:00-22:50、 05:30-06:10 Winter Time (GMT 0): (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:50、05:30-06:10
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 16:30
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 19:59 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 20:59
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 23:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-23:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 19:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
Show trading hoursHide trading hours
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:15 - 20:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:15 - 21:15
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 19:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:06 - 15:19 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:06 - 16:19 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 13:30 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 14:30 - 21:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - 20:59 ,Daily Break 21:00-00:00 (The next day) Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:59,,Daily Break 22:00-01:00 (The next day)
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30
Show trading hoursHide trading hours
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
Show trading hoursHide trading hours
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
Show trading hoursHide trading hours
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
Showing 1–40 of 40 instruments
Ready to stream real-time Indices data?
Get your free API token in seconds and start streaming global benchmark index and volatility data.