AllTick Global Indices API Instruments Catalog
Browse supported global equity indices, benchmark index CFDs, volatility indexes, and continuous trading sessions.
Indices Instruments Catalog Table
| Index Code | Index / CFD Name | Region | Trading Session (GMT 0) | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
CHA50 | FTSE China A50 Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 | |
AUS200 | S&P/ASX 200 Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 20:00,Daily Break 20:00-22:50、 05:30-06:10 Winter Time (GMT 0): (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:50、05:30-06:10 | |
EUSTX50 | EURO STOXX 50 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 | |
FRA40 | CAC 40 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 | |
ND25 | Netherlands 25 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 16:30 | |
SMI | Swiss Market Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 19:59 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 20:59 | |
TWRIC | Taiwan RIC Capped Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 | |
SG20 | Singapore 20 Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 23:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-23:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 | |
ESP35 | IBEX 35 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 19:00 | |
NAS100 | NASDAQ-100 Index | Americas | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
US30 | Dow Jones Industrial Average | Americas | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
JPN225 | Nikkei 225 Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
GER30 | DAX 30 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 | |
US500 | S&P 500 Index | Americas | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 | |
UK100 | FTSE 100 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
HK50 | Hang Seng Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hours夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 | |
STI | Straits Times Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 | |
US2000 | US 2000 Index | Americas | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
VIX | Cboe Volatility Index | Volatility & FX | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:15 - 20:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:15 - 21:15 | |
IT40 | FTSE MIB Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 19:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
OMX30 | OMX Stockholm 30 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:06 - 15:19 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:06 - 16:19 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
RTSI | RTS Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 | |
KOSPI | Korea Composite Stock Price Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 | |
SWI20 | Switzerland 20 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
IXIC | NASDAQ Composite Index | Americas | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 13:30 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 14:30 - 21:00 | |
KOSPI200 | KOSPI 200 Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 | |
USDX | US Dollar Index | Volatility & FX | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - 20:59 ,Daily Break 21:00-00:00 (The next day) Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:59,,Daily Break 22:00-01:00 (The next day) | |
SXXP | STOXX Europe 600 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 | |
SX5E | EURO STOXX 50 Index | Europe | Show trading hoursHide trading hoursDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 | |
000001.SH | SSE Composite Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hours跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
399001.SZ | Shenzhen Component Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hours跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
399006.SZ | ChiNext Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hours跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
000300.SH | CSI 300 Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hours跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
HSI.HK | Hang Seng Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hours跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
HSCEI.HK | Hang Seng China Enterprises Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hours跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
HSTECH.HK | Hang Seng TECH Index | Asia-Pacific | Show trading hoursHide trading hours跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
.IXIC.US | NASDAQ Composite Index | Americas | Show trading hoursHide trading hours跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products | |
.DJI.US | Dow Jones Industrial Average | Americas | Show trading hoursHide trading hours跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products | |
.SPX.US | S&P 500 Index | Americas | Show trading hoursHide trading hours跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products |
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 20:00,Daily Break 20:00-22:50、 05:30-06:10 Winter Time (GMT 0): (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:50、05:30-06:10
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 16:30
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 19:59 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 20:59
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 23:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-23:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 19:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
Show trading hoursHide trading hours
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:15 - 20:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:15 - 21:15
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 19:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:06 - 15:19 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:06 - 16:19 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 13:30 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 14:30 - 21:00
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - 20:59 ,Daily Break 21:00-00:00 (The next day) Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:59,,Daily Break 22:00-01:00 (The next day)
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30
Show trading hoursHide trading hours
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30
Show trading hoursHide trading hours
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
Show trading hoursHide trading hours
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
Show trading hoursHide trading hours
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
Show trading hoursHide trading hours
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
Show trading hoursHide trading hours
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
Show trading hoursHide trading hours
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
Show trading hoursHide trading hours
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
Show trading hoursHide trading hours
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
Show trading hoursHide trading hours
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
Show trading hoursHide trading hours
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
Showing 1–39 of 39 instruments
Ready to stream real-time Indices data?
Get your free API token in seconds and start streaming global benchmark index and volatility data.