AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
6715.HK | 鲟龙科技 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
6915.HK | 江西生物 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
668.HK | 安克创新 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
6745.HK | 滨化股份 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
2249.HK | 晶合集成 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
6951.HK | 三环集团 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
3752.HK | 珞石机器人 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
2797.HK | 齐云山食品 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
2475.HK | 立讯精密 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
1377.HK | 鼎泰高科 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
537.HK | 普源精电 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
1770.HK | 东方科脉 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
9971.HK | 基本半导体 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
8090.HK | 宝盖新材 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
7687.HK | 易控智驾 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
7656.HK | 瑞为技术 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
6880.HK | MOMENTA-W | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
2667.HK | 同仁堂医养 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
3308.HK | 中际旭创 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
3537.HK | A南方韩国备兑 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
2261.HK | 拿森科技 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
83555.HK | AGX恒息增-R | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
41555.HK | AGX恒息增-U | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
3555.HK | AGX恒息增 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
6181.HK | 老铺黄金 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
1276.HK | 恒瑞医药 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
2268.HK | 药明合联 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
2577.HK | 英诺赛科 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
3288.HK | 海天味业 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
6936.HK | 顺丰控股 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
3223.HK | 君正股份 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
3002.HK | AMBC比金 | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
9002.HK | AMBC比金-U | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
注意:查看更多产品,请切换表格底部的分类
Attention:To view more products, please switch the category at the bottom of the table. | HK Equities | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | ||
000001.SH | 上证指数 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursAll A stock trading hours(GMT8 time zone): Trading hours are divided into two periods: morning and afternoon. Monday to Friday,Morning session trading hours are from 09:30 to 11:30, Monday to Friday,Afternoon session is from 13:00 to 15:00 | |
399001.SZ | 深证成指 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
399006.SZ | 创业板指 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600941.SH | 中国移动 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600519.SH | 贵州茅台 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601398.SH | 工商银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601857.SH | 中国石油 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601939.SH | 建设银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601288.SH | 农业银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600938.SH | 中国海油 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601988.SH | 中国银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300750.SZ | 宁德时代 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601628.SH | 中国人寿 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600036.SH | 招商银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600028.SH | 中国石化 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601088.SH | 中国神华 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601318.SH | 中国平安 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002594.SZ | 比亚迪 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000858.SZ | 五 粮 液 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600900.SH | 长江电力 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601728.SH | 中国电信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601328.SH | 交通银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601658.SH | 邮储银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601138.SH | 工业富联 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000333.SZ | 美的集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601899.SH | 紫金矿业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688981.SH | 中芯国际 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601166.SH | 兴业银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600809.SH | 山西汾酒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002415.SZ | 海康威视 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601998.SH | 中信银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600276.SH | 恒瑞医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600030.SH | 中信证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000568.SZ | 泸州老窖 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600309.SH | 万华化学 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601816.SH | 京沪高铁 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002714.SZ | 牧原股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600690.SH | 海尔智家 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601225.SH | 陕西煤业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601319.SH | 中国人保 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601601.SH | 中国太保 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000651.SZ | 格力电器 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603288.SH | 海天味业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601668.SH | 中国建筑 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002475.SZ | 立讯精密 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600000.SH | 浦发银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300059.SZ | 东方财富 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000001.SZ | 平安银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601633.SH | 长城汽车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003816.SZ | 中国广核 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601766.SH | 中国中车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600406.SH | 国电南瑞 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688041.SH | 海光信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601818.SH | 光大银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601888.SH | 中国中免 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600887.SH | 伊利股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002352.SZ | 顺丰控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603993.SH | 洛阳钼业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601390.SH | 中国中铁 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600188.SH | 兖矿能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688235.SH | 百济神州-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600104.SH | 上汽集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600016.SH | 民生银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000625.SZ | 长安汽车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601066.SH | 中信建投 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
All A stock trading hours(GMT8 time zone): Trading hours are divided into two periods: morning and afternoon. Monday to Friday,Morning session trading hours are from 09:30 to 11:30, Monday to Friday,Afternoon session is from 13:00 to 15:00
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 5801–5900 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.