AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
000708.SZ | 中信特钢 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605499.SH | 东鹏饮料 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603369.SH | 今世缘 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601689.SH | 拓普集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600010.SH | 包钢股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002311.SZ | 海大集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000157.SZ | 中联重科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002179.SZ | 中航光电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000617.SZ | 中油资本 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688256.SH | 寒武纪-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300033.SZ | 同花顺 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600111.SH | 北方稀土 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603019.SH | 中科曙光 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601100.SH | 恒立液压 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600958.SH | 东方证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601865.SH | 福莱特 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300979.SZ | 华利集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300433.SZ | 蓝思科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002920.SZ | 德赛西威 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601618.SH | 中国中冶 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600027.SH | 华电国际 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688187.SH | 时代电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601901.SH | 方正证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600039.SH | 四川路桥 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601698.SH | 中国卫通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601018.SH | 宁波港 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601727.SH | 上海电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000301.SZ | 东方盛虹 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600926.SH | 杭州银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601825.SH | 沪农商行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601607.SH | 上海医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000977.SZ | 浪潮信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601872.SH | 招商轮船 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600489.SH | 中金黄金 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300394.SZ | 天孚通信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601360.SH | 三六零 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000938.SZ | 紫光股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002236.SZ | 大华股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600160.SH | 巨化股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600196.SH | 复星医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002648.SZ | 卫星化学 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600703.SH | 三安光电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601699.SH | 潞安环能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600221.SH | 海航控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000768.SZ | 中航西飞 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002463.SZ | 沪电股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000877.SZ | 天山股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603260.SH | 合盛硅业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688009.SH | 中国通号 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002459.SZ | 晶澳科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600803.SH | 新奥股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688303.SH | 大全能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600372.SH | 中航机载 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600085.SH | 同仁堂 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600426.SH | 华鲁恒升 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000983.SZ | 山西焦煤 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600377.SH | 宁沪高速 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002241.SZ | 歌尔股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601021.SH | 春秋航空 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603296.SH | 华勤技术 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600741.SH | 华域汽车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002049.SZ | 紫光国微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300782.SZ | 卓胜微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000963.SZ | 华东医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603198.SH | 迎驾贡酒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600233.SH | 圆通速递 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688347.SH | 华虹公司 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300418.SZ | 昆仑万维 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601991.SH | 大唐发电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300832.SZ | 新产业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300442.SZ | 润泽科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603806.SH | 福斯特 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688599.SH | 天合光能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601136.SH | 首创证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002001.SZ | 新 和 成 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601077.SH | 渝农商行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002938.SZ | 鹏鼎控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601838.SH | 成都银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688396.SH | 华润微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688008.SH | 澜起科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000975.SZ | 银泰黄金 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000999.SZ | 华润三九 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000039.SZ | 中集集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603799.SH | 华友钴业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300502.SZ | 新易盛 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600584.SH | 长电科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000630.SZ | 铜陵有色 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000408.SZ | 藏格矿业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000661.SZ | 长春高新 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601058.SH | 赛轮轮胎 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000786.SZ | 北新建材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300408.SZ | 三环集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002129.SZ | TCL中环 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002625.SZ | 光启技术 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601059.SH | 信达证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600875.SH | 东方电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000807.SZ | 云铝股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002916.SZ | 深南电路 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603986.SH | 兆易创新 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688506.SH | 百利天恒-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 6001–6100 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.