AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
688172.SH | 燕东微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601326.SH | 秦港股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300529.SZ | 健帆生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301536.SZ | C星宸 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002500.SZ | 山西证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300070.SZ | 碧水源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600339.SH | 中油工程 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002065.SZ | 东华软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300058.SZ | 蓝色光标 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002670.SZ | 国盛金控 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000623.SZ | 吉林敖东 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300803.SZ | 指南针 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603712.SH | 七一二 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000766.SZ | 通化金马 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001308.SZ | 康冠科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001213.SZ | 中铁特货 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603707.SH | 健友股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600320.SH | 振华重工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300212.SZ | 易华录 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600675.SH | 中华企业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600271.SH | 航天信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300024.SZ | 机器人 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688192.SH | 迪哲医药-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600559.SH | 老白干酒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603556.SH | 海兴电力 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688676.SH | 金盘科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000519.SZ | 中兵红箭 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601568.SH | 北元集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300761.SZ | 立华股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000537.SZ | 中绿电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301015.SZ | 百洋医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002936.SZ | 郑州银行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300285.SZ | 国瓷材料 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603883.SH | 老百姓 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600416.SH | 湘电股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300133.SZ | 华策影视 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688002.SH | 睿创微纳 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000060.SZ | 中金岭南 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600208.SH | 新湖中宝 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603027.SH | 千禾味业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600562.SH | 国睿科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002423.SZ | 中粮资本 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301498.SZ | 乖宝宠物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002837.SZ | 英维克 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600032.SH | 浙江新能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002461.SZ | 珠江啤酒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002025.SZ | 航天电器 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600392.SH | 盛和资源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600933.SH | 爱柯迪 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300676.SZ | 华大基因 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688100.SH | 威胜信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300558.SZ | 贝达药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000012.SZ | 南 玻A | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688521.SH | 芯原股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605090.SH | 九丰能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603871.SH | 嘉友国际 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300390.SZ | 天华新能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000581.SZ | 威孚高科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300679.SZ | 电连技术 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603737.SH | 三棵树 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688639.SH | 华恒生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002015.SZ | 协鑫能科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000893.SZ | 亚钾国际 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300118.SZ | 东方日升 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600528.SH | 中铁工业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000028.SZ | 国药一致 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603228.SH | 景旺电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300383.SZ | 光环新网 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002195.SZ | 岩山科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002407.SZ | 多氟多 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600383.SH | 金地集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603613.SH | 国联股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301526.SZ | 国际复材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002698.SZ | 博实股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601375.SH | 中原证券 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688366.SH | 昊海生科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002268.SZ | 电科网安 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000559.SZ | 万向钱潮 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000998.SZ | 隆平高科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601975.SH | 招商南油 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002151.SZ | 北斗星通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603185.SH | 弘元绿能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002373.SZ | 千方科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688281.SH | 华秦科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002544.SZ | 普天科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002690.SZ | 美亚光电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002747.SZ | 埃斯顿 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002389.SZ | 航天彩虹 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688220.SH | 翱捷科技-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300009.SZ | 安科生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000528.SZ | 柳 工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300595.SZ | 欧普康视 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002176.SZ | 江特电机 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688147.SH | 微导纳米 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600056.SH | 中国医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600258.SH | 首旅酒店 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002145.SZ | 中核钛白 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688428.SH | 诺诚健华-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002832.SZ | 比音勒芬 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600155.SH | 华创云信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 6601–6700 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.