AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
300657.SZ | 弘信电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601908.SH | 京运通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000969.SZ | 安泰科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601311.SH | 骆驼股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000049.SZ | 德赛电池 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002626.SZ | 金达威 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002539.SZ | 云图控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605577.SH | 龙版传媒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603693.SH | 江苏新能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300036.SZ | 超图软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300783.SZ | 三只松鼠 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601609.SH | 金田股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000917.SZ | 电广传媒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002038.SZ | 双鹭药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605011.SH | 杭州热电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000048.SZ | 京基智农 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002777.SZ | 久远银海 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605365.SH | 立达信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000650.SZ | 仁和药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600114.SH | 东睦股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002238.SZ | 天威视讯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300224.SZ | 正海磁材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000791.SZ | 甘肃能源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600338.SH | 西藏珠峰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603297.SH | 永新光学 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688139.SH | 海尔生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603915.SH | 国茂股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002946.SZ | 新乳业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600058.SH | 五矿发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300181.SZ | 佐力药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000541.SZ | 佛山照明 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300821.SZ | 东岳硅材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600033.SH | 福建高速 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300185.SZ | 通裕重工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002567.SZ | 唐人神 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301500.SZ | 飞南资源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603281.SH | 江瀚新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600556.SH | 天下秀 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300685.SZ | 艾德生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600976.SH | 健民集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600869.SH | 远东股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002204.SZ | 大连重工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600305.SH | 恒顺醋业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300850.SZ | 新强联 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300580.SZ | 贝斯特 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688007.SH | 光峰科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000811.SZ | 冰轮环境 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301071.SZ | 力量钻石 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688326.SH | 经纬恒润-W | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603128.SH | 华贸物流 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002081.SZ | 金 螳 螂 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300762.SZ | 上海瀚讯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300618.SZ | 寒锐钴业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603881.SH | 数据港 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605116.SH | 奥锐特 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002913.SZ | 奥士康 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600054.SH | 黄山旅游 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000950.SZ | 重药控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000603.SZ | 盛达资源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000928.SZ | 中钢国际 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600649.SH | 城投控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002706.SZ | 良信股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000990.SZ | 诚志股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002993.SZ | 奥海科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600301.SH | 华锡有色 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600171.SH | 上海贝岭 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002101.SZ | 广东鸿图 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002233.SZ | 塔牌集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605008.SH | 长鸿高科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600963.SH | 岳阳林纸 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300570.SZ | 太辰光 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600874.SH | 创业环保 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600216.SH | 浙江医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002583.SZ | 海能达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688523.SH | 航天环宇 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002215.SZ | 诺 普 信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603876.SH | 鼎胜新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002327.SZ | 富安娜 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688348.SH | 昱能科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003012.SZ | 东鹏控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002036.SZ | 联创电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603662.SH | 柯力传感 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000848.SZ | 承德露露 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002611.SZ | 东方精工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002110.SZ | 三钢闽光 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002041.SZ | 登海种业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601686.SH | 友发集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002959.SZ | 小熊电器 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300053.SZ | 航宇微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600063.SH | 皖维高新 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600586.SH | 金晶科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000821.SZ | 京山轻机 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600117.SH | *ST西钢 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002681.SZ | 奋达科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601279.SH | 英利汽车 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600266.SH | 城建发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300660.SZ | 江苏雷利 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603863.SH | 松炀资源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002839.SZ | 张家港行 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000498.SZ | 山东路桥 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 7301–7400 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.