AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
605158.SH | 华达新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300908.SZ | 仲景食品 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002548.SZ | 金新农 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300485.SZ | 赛升药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603158.SH | 腾龙股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603213.SH | 镇洋发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003005.SZ | 竞业达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603239.SH | 浙江仙通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688458.SH | 美芯晟 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688219.SH | 会通股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300320.SZ | 海达股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300504.SZ | 天邑股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603200.SH | 上海洗霸 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603155.SH | 新亚强 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002297.SZ | 博云新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688085.SH | 三友医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000973.SZ | 佛塑科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600706.SH | 曲江文旅 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603689.SH | 皖天然气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300547.SZ | 川环科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002277.SZ | 友阿股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603399.SH | 吉翔股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002637.SZ | 赞宇科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600337.SH | 美克家居 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002328.SZ | 新朋股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300697.SZ | 电工合金 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300988.SZ | 津荣天宇 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301188.SZ | 力诺特玻 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300328.SZ | 宜安科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300540.SZ | 蜀道装备 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002173.SZ | 创新医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688680.SH | 海优新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002132.SZ | 恒星科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000920.SZ | 沃顿科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600676.SH | 交运股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002694.SZ | 顾地科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300447.SZ | 全信股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301172.SZ | 君逸数码 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603037.SH | 凯众股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603610.SH | 麒盛科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688371.SH | 菲沃泰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688665.SH | 四方光电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300248.SZ | 新开普 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002095.SZ | 生 意 宝 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000068.SZ | 华控赛格 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603558.SH | 健盛集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300739.SZ | 明阳电路 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688588.SH | 凌志软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000601.SZ | 韶能股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300798.SZ | 锦鸡股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301280.SZ | 珠城科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301305.SZ | 朗坤环境 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300571.SZ | 平治信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688059.SH | 华锐精密 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300522.SZ | 世名科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688391.SH | 钜泉科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688399.SH | 硕世生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300231.SZ | 银信科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000910.SZ | 大亚圣象 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601010.SH | 文峰股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300453.SZ | 三鑫医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001300.SZ | 三柏硕 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000701.SZ | 厦门信达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603373.SH | 安邦护卫 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600853.SH | 龙建股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300259.SZ | 新天科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601368.SH | 绿城水务 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002943.SZ | 宇晶股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301127.SZ | 天源环保 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688176.SH | 亚虹医药-U | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603886.SH | 元祖股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002329.SZ | 皇氏集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603237.SH | 五芳斋 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600984.SH | 建设机械 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688579.SH | 山大地纬 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603166.SH | 福达股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603809.SH | 豪能股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600756.SH | 浪潮软件 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301062.SZ | 上海艾录 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002980.SZ | 华盛昌 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002766.SZ | 索菱股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688238.SH | 和元生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000731.SZ | 四川美丰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688247.SH | 宣泰医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688230.SH | 芯导科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603727.SH | 博迈科 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300938.SZ | 信测标准 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600616.SH | 金枫酒业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688576.SH | 西山科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002869.SZ | 金溢科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603209.SH | 兴通股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300445.SZ | 康斯特 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000926.SZ | 福星股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002613.SZ | 北玻股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001216.SZ | 华瓷股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300160.SZ | 秀强股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001239.SZ | 永达股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301312.SZ | 智立方 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600798.SH | 宁波海运 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000863.SZ | 三湘印象 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 8801–8900 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.