AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
000551.SZ | 创元科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000897.SZ | 津滨发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002290.SZ | 禾盛新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300715.SZ | 凯伦股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301190.SZ | 善水科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002535.SZ | 林州重机 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600239.SH | 云南城投 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300365.SZ | 恒华科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000417.SZ | 合肥百货 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603012.SH | 创力集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603618.SH | 杭电股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002282.SZ | 博深股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300942.SZ | 易瑞生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600622.SH | 光大嘉宝 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603535.SH | 嘉诚国际 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300051.SZ | 琏升科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603601.SH | 再升科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002364.SZ | 中恒电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301289.SZ | 国缆检测 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002805.SZ | 丰元股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688716.SH | 中研股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300021.SZ | 大禹节水 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600135.SH | 乐凯胶片 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603999.SH | 读者传媒 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300805.SZ | 电声股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301369.SZ | 联动科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300719.SZ | 安达维尔 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002546.SZ | 新联电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000428.SZ | 华天酒店 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300700.SZ | 岱勒新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301139.SZ | 元道通信 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600227.SH | 赤天化 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300560.SZ | 中富通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300187.SZ | 永清环保 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300082.SZ | 奥克股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603030.SH | *ST全筑 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003029.SZ | 吉大正元 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002570.SZ | 贝因美 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603109.SH | 神驰机电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603088.SH | 宁波精达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001288.SZ | 运机集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688258.SH | 卓易信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603339.SH | 四方科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600255.SH | 鑫科材料 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688365.SH | 光云科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000919.SZ | 金陵药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688330.SH | 宏力达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603058.SH | 永吉股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688416.SH | 恒烁股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600512.SH | 腾达建设 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300227.SZ | 光韵达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000931.SZ | 中 关 村 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300918.SZ | 南山智尚 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600613.SH | 神奇制药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300758.SZ | 七彩化学 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600318.SH | 新力金融 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688377.SH | 迪威尔 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603222.SH | 济民医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688195.SH | 腾景科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301459.SZ | 丰茂股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000056.SZ | 皇庭国际 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002425.SZ | 凯撒文化 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603180.SH | 金牌厨柜 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000151.SZ | 中成股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300299.SZ | 富春股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300831.SZ | 派瑞股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688620.SH | 安凯微 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603110.SH | 东方材料 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301132.SZ | 满坤科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301256.SZ | 华融化学 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603068.SH | 博通集成 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688398.SH | 赛特新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300683.SZ | 海特生物 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688233.SH | 神工股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300249.SZ | 依米康 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002391.SZ | 长青股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300656.SZ | 民德电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603948.SH | 建业股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301187.SZ | 欧圣电气 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301528.SZ | 多浦乐 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301278.SZ | 快可电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688580.SH | 伟思医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301322.SZ | 绿通科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603633.SH | 徕木股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002969.SZ | 嘉美包装 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002228.SZ | 合兴包装 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300505.SZ | 川金诺 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301028.SZ | 东亚机械 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600280.SH | 中央商场 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002342.SZ | 巨力索具 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301092.SZ | 争光股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300121.SZ | 阳谷华泰 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605588.SH | 冠石科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002666.SZ | 德联集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301208.SZ | 中亦科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301013.SZ | 利和兴 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000576.SZ | 甘化科工 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688661.SH | 和林微纳 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002765.SZ | 蓝黛科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300867.SZ | 圣元环保 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 9101–9200 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.