AllTick Global Stock API Instruments Catalog
Browse supported US, Hong Kong, and China A-Share stock symbols, exchange tags, and official market trading sessions.
Stock Instruments Catalog Table
| Ticker Code | Company / Security Name | Market | Trading Session | Copy symbol |
|---|---|---|---|---|
003025.SZ | 思进智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002361.SZ | 神剑股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300032.SZ | 金龙机电 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300370.SZ | 安控科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600834.SH | 申通地铁 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003020.SZ | 立方制药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600520.SH | 文一科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600725.SH | 云维股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301193.SZ | 家联科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000529.SZ | 广弘控股 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688049.SH | 炬芯科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688283.SH | 坤恒顺维 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
003007.SZ | 直真科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603066.SH | 音飞储存 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300727.SZ | 润禾材料 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002615.SZ | 哈尔斯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688201.SH | 信安世纪 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000753.SZ | 漳州发展 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000812.SZ | 陕西金叶 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000850.SZ | 华茂股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002783.SZ | 凯龙股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002769.SZ | 普路通 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688299.SH | 长阳科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002616.SZ | 长青集团 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688228.SH | 开普云 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002676.SZ | 顺威股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002225.SZ | 濮耐股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002443.SZ | 金洲管道 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300423.SZ | 昇辉科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301302.SZ | 华如科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603648.SH | 畅联股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603527.SH | 众源新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688079.SH | 美迪凯 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000710.SZ | 贝瑞基因 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002995.SZ | 天地在线 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688039.SH | 当虹科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000965.SZ | 天保基建 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002631.SZ | 德尔未来 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000558.SZ | 莱茵体育 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301329.SZ | 信音电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002198.SZ | 嘉应制药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301076.SZ | 新瀚新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688073.SH | 毕得医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600844.SH | 丹化科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301152.SZ | 天力锂能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600593.SH | 大连圣亚 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300250.SZ | 初灵信息 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603215.SH | 比依股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001358.SZ | 兴欣新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600293.SH | 三峡新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600731.SH | 湖南海利 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000782.SZ | 美达股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002235.SZ | 安妮股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
000978.SZ | 桂林旅游 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301538.SZ | 骏鼎达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001318.SZ | 阳光乳业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
601177.SH | 杭齿前进 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600113.SH | 浙江东日 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002264.SZ | 新 华 都 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301099.SZ | 雅创电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603759.SH | 海天股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301086.SZ | 鸿富瀚 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603217.SH | 元利科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002669.SZ | 康达新材 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002976.SZ | 瑞玛精密 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603987.SH | 康德莱 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300265.SZ | 通光线缆 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603990.SH | 麦迪科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688499.SH | 利元亨 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300875.SZ | 捷强装备 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300314.SZ | 戴维医疗 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301338.SZ | 凯格精机 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301588.SZ | 美新科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603015.SH | 弘讯科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688699.SH | 明微电子 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301520.SZ | 万邦医药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603165.SH | 荣晟环保 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002137.SZ | 实益达 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301093.SZ | 华兰股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688695.SH | 中创股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605166.SH | 聚合顺 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688292.SH | 浩瀚深度 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605378.SH | 野马电池 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688529.SH | 豪森智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
600052.SH | 东望时代 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002660.SZ | 茂硕电源 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002564.SZ | *ST天沃 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
603519.SH | 立霸股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300006.SZ | 莱美药业 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002580.SZ | 圣阳股份 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688061.SH | 灿瑞科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300204.SZ | 舒泰神 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300491.SZ | 通合科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
301138.SZ | 华研精机 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
688136.SH | 科兴制药 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300880.SZ | 迦南智能 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
300537.SZ | 广信材料 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
605136.SH | 丽人丽妆 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
002674.SZ | 兴业科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours | |
001283.SZ | 豪鹏科技 | China A-Shares | Show trading hoursHide trading hoursStandard Market Hours |
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Show trading hoursHide trading hours
Standard Market Hours
Showing 9201–9300 of 10921 instruments
Ready to access real-time Stock data?
Get your free API token and stream Level 1 / Level 2 quotes across US, HKEX, and China A-Share markets.