AllTick 大宗商品 API 全量代码与交易时段字典
检索支持的贵金属、能源、工业金属及多币种交叉对代码与官方 GMT 0 交易时段规范。
大宗商品品种目录表格
| 商品代码 | 商品名称 | 品类 | 交易时段 (GMT 0) | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
GOLD | 现货黄金/伦敦金(XAUUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
Silver | 现货白银/伦敦银(XAGUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五 21:00 Daily Break 21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五 22:00 Daily Break 22:00-23:00 | |
Aluminum | 铝(XALUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 01:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-01:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一 02:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-02:00 | |
COPPER | 铜(XCUUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 01:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-01:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一 02:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-02:00 | |
Palladium | 钯(XPDUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周日 23:00 - 周五 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
Platinum | 铂金(XPTUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
Nickel | 镍(XNIUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 00:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-00:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周一 01:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-01:00 | |
Lead | 铅(XPBUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 01:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-01:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一 02:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-02:00 | |
Zinc | 锌(XZNUSD) | 贵金属 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 01:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-01:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一 02:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-02:00 | |
UKOIL | 英国原油(UKOUSD) 布伦特原油 | 能源大宗 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 00:00 - 周五 20:45 每交易日休息时间21:00-00:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周一 01:00 - 周五 21:45 每交易日休息时间22:00-01:00 | |
USOIL | 美国原油(USOUSD) WTI原油 | 能源大宗 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周天 22:00 - 周五 20:45 ,Daily Break 21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周天 23:00 - 周五 21:45 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
NGAS | 天然气(XNGUSD) | 能源大宗 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区): 周日 22:00 -周五 21:00 每交易日休息时间 21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周日 23:00 - 周五 22:00 每交易日休息时间 22:00-23:00 |
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五 21:00 Daily Break 21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五 22:00 Daily Break 22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 01:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-01:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一 02:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-02:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 01:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-01:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一 02:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-02:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周日 23:00 - 周五 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 00:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-00:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周一 01:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-01:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 01:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-01:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一 02:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-02:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 01:00 - 周五 18:00 每交易日休息时间18:00-01:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一 02:00 - 周五 19:00 每交易日休息时间19:00-02:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一 00:00 - 周五 20:45 每交易日休息时间21:00-00:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周一 01:00 - 周五 21:45 每交易日休息时间22:00-01:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周天 22:00 - 周五 20:45 ,Daily Break 21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周天 23:00 - 周五 21:45 ,Daily Break 22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区): 周日 22:00 -周五 21:00 每交易日休息时间 21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): 周日 23:00 - 周五 22:00 每交易日休息时间 22:00-23:00
展示第 1–12 条,共 12 个品种