AllTick 全球指数 API 全量代码与 CFD 字典
检索支持的全球基准股指、大盘指数 CFD、恐慌指数 VIX 及连续交易时段规范字典。
全球指数字典目录表格
| 指数代码 | 指数 / CFD 名称 | 所属区域 | 交易时段 (GMT 0) | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
CHA50 | 富时中国A50指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 20:45 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 20:45 | |
AUS200 | 澳大利亚ASX 200指数 (S&P/ASX 200) | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:50 - 周五20:00,每交易日休息时间20:00-22:50、 05:30-06:10 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 22:50 - 周五21:00,每交易日休息时间21:00-22:50、 05:30-06:10 | |
EUSTX50 | 欧洲斯托克50指数 (EURO STOXX 50) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 21:00 | |
FRA40 | 法国CAC 40指数 (CAC 40) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 21:00 | |
ND25 | 荷兰25指数 (Neverland25) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 08:00 - 16:30 | |
SMI | 瑞士市场指数 (Swiss Market Index) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 19:59 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 20:59 | |
TWRIC | 台湾RIC Capped指数 (Taiwan RIC Capped Index) | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四 01:00 - 21:00 每交易日休息时间 05:30-06:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四 01:00 - 21:00 每交易日休息时间 05:30-06:15 | |
SG20 | 新加坡20指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:00,每交易日休息时间21:00-23:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五22:00,每交易日休息时间22:00-23:00 | |
ESP35 | 西班牙IBEX 35指数 (IBEX 35) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 18:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 08:00 - 19:00 | |
NAS100 | 纳斯达克 100指数 (NASDAQ-100) | 美洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五20:45,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:45,每交易日休息时间22:00-23:00 | |
US30 | 道琼斯工业平均指数 (Dow Jones Industrial Average) | 美洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五20:45,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:45,每交易日休息时间22:00-23:00 | |
JPN225 | 日经225指数 (Nikkei 225) | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五20:45,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:45,每交易日休息时间22:00-23:00 | |
GER30 | 德国DAX 30指数 (DAX) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:06 - 周五 20:58,每交易日休息时间 20:58 -22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 22:06 - 周五 20:58,每交易日休息时间 20:58 -22:00 | |
US500 | 标准普尔500指数 (S&P 500) | 美洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五21:00,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五22:00,每交易日休息时间22:00-23:00 | |
UK100 | 英国FTSE 100指数 (FTSE 100) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 21:00 备注:3月最后一个周日 → 10月最后一个周日 | |
HK50 | 恒生指数 (Hang Seng Index) | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 | |
STI | 海峡时报指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 9:00 ,每交易日休息时间 04:00-05:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 9:00 ,每交易日休息时间 04:00-05:00 | |
US2000 | 纳斯达克US2000指数 | 美洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五20:45,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:45,每交易日休息时间22:00-23:00 | |
VIX | VIX恐慌指数 | 波动率与美元指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:15 - 20:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 08:15 - 21:15 | |
IT40 | 意大利富时MIB指数 | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 18:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 19:00 备注:3月最后一个周日 → 10月最后一个周日 | |
OMX30 | 瑞典OMX30指数 | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:06 - 15:19 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 08:06 - 16:19 备注:3月最后一个周日 → 10月最后一个周日 | |
RTSI | 俄罗斯市值加权指数 | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:50 - 15:50 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:50 - 15:50 | |
KOSPI | 韩国KOSPI指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 06:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 06:30 | |
SWI20 | 瑞士SWI20指数 | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 21:00 备注:3月最后一个周日 → 10月最后一个周日 | |
IXIC | 纳斯达克综合指数 | 美洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 13:30 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 14:30 - 21:00 | |
KOSPI200 | 韩国KOSPI200指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 06:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 06:30 | |
USDX | 美元指数 | 波动率与美元指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日-周五:22:00 - 20:59 休市时间:21:00-00:00(次日) 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:59,每交易日休息时间22:00-01:00(次日) | |
SXXP | STOXX Europe 600(欧洲600指数) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30 | |
SX5E | EURO STOXX 50(欧元区50指数) | 欧洲指数 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30 | |
000001.SH | 上证指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
399001.SZ | 深证成指 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
399006.SZ | 创业板指 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
000300.SH | 沪深300指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
HSI.HK | 恒生指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
HSCEI.HK | 国企指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
HSTECH.HK | 恒生科技指数 | 亚太指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
.IXIC.US | 纳斯达克综合指数 | 美洲指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products | |
.DJI.US | 道琼斯指数 | 美洲指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products | |
.SPX.US | 标普500 | 美洲指数 | 展开交易时段收起交易时段跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products |
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 20:45 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 20:45
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:50 - 周五20:00,每交易日休息时间20:00-22:50、 05:30-06:10 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 22:50 - 周五21:00,每交易日休息时间21:00-22:50、 05:30-06:10
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 21:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 21:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 08:00 - 16:30
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 19:59 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 20:59
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四 01:00 - 21:00 每交易日休息时间 05:30-06:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四 01:00 - 21:00 每交易日休息时间 05:30-06:15
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:00,每交易日休息时间21:00-23:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五22:00,每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 18:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 08:00 - 19:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五20:45,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:45,每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五20:45,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:45,每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五20:45,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:45,每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:06 - 周五 20:58,每交易日休息时间 20:58 -22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 22:06 - 周五 20:58,每交易日休息时间 20:58 -22:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五21:00,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五22:00,每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 21:00 备注:3月最后一个周日 → 10月最后一个周日
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 9:00 ,每交易日休息时间 04:00-05:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:00 - 9:00 ,每交易日休息时间 04:00-05:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日 22:00 - 周五20:45,每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:45,每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:15 - 20:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 08:15 - 21:15
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 18:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 19:00 备注:3月最后一个周日 → 10月最后一个周日
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:06 - 15:19 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 08:06 - 16:19 备注:3月最后一个周日 → 10月最后一个周日
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:50 - 15:50 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:50 - 15:50
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 06:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 06:30
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 06:00 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 21:00 备注:3月最后一个周日 → 10月最后一个周日
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 13:30 - 20:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 14:30 - 21:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 06:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 00:00 - 06:30
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日-周五:22:00 - 20:59 休市时间:21:00-00:00(次日) 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日 23:00 - 周五21:59,每交易日休息时间22:00-01:00(次日)
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 07:00 - 15:30
展开交易时段收起交易时段
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
展开交易时段收起交易时段
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
展开交易时段收起交易时段
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
展开交易时段收起交易时段
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
展开交易时段收起交易时段
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
展开交易时段收起交易时段
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
展开交易时段收起交易时段
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
展开交易时段收起交易时段
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
展开交易时段收起交易时段
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
展开交易时段收起交易时段
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
展示第 1–39 条,共 39 个品种