AllTick 外汇 API 全量品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 外汇 API 支持的全部法币交易对、标准六码代码及 GMT 0 交易时段规范,数据直接同步自 AllTick 权威字典。
外汇品种目录表格
| 品种代码 | 资产名称 | 交易时段 (GMT 0) | 复制代码 |
|---|---|---|---|
AUDNZD | 澳元/新西兰元 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日21点-周五21点 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日22点-周五22点 | |
AUDUSD | 澳元/美元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 标准 24/5 外汇时段 | |
CADJPY | 加元/日元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
EURAUD | 欧元/澳元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
EURCAD | 欧元/加元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 标准 24/5 外汇时段 | |
EURGBP | 欧元/英镑 | 标准 24/5 外汇时段 | |
EURJPY | 欧元/日元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
EURNZD | 欧元/新西兰元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
EURUSD | 欧元/美元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
GBPCAD | 英镑/加元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 标准 24/5 外汇时段 | |
GBPJPY | 英镑/日元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
GBPNZD | 英镑/新西兰元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
GBPUSD | 英镑/美元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
NZDJPY | 新西兰元/日元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
NZDUSD | 新西兰元/美元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDCAD | 美元/加元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDCNH | 美元/人民币 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDHKD | 美元/港元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDJPY | 美元/日元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
AUDCAD | 澳元/加元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 标准 24/5 外汇时段 | |
AUDDKK | 澳元/丹麦克朗 | 标准 24/5 外汇时段 | |
AUDJPY | 澳元/日元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDTHB | 美元/泰铢 | 标准 24/5 外汇时段 | |
NZDCAD | 新西兰元/加元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDTWD
(该产品不活跃,建议用于汇率) | 美元/新台币 (该产品不活跃,建议用于汇率) | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDRUB
(该产品不活跃,建议用于汇率) | 美元/卢布 (该产品不活跃,建议用于汇率) | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDVND | 美元/越南盾 | 标准 24/5 外汇时段 | |
AUDSGD | 澳元 / 新加坡元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
CADNAD | 加元 / 纳米比亚元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDCNY | 美元/人民币 | 标准 24/5 外汇时段 | |
HKDCNY | 港币/人民币 | 标准 24/5 外汇时段 | |
USDINR | 美元/印度卢比 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):Monday 2:00 - Friday 20:00,每交易日休息时间 20:00-2:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):Monday 2:00- Friday21:00,每交易日休息时间 21:00-2:00 | |
USDKRW | 美元/韩元 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):Monday 0:01 - Friday 20:00,每交易日休息时间 20:00-0:01 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):Monday 1:01 - Friday21:00,每交易日休息时间 21:00-1:01 | |
XAGEUR | 白银/欧元 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
XAGSGD | 白银/新加坡元 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
XAUAUD | 黄金/澳元 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
XAUCNH | 黄金/人民币 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
XAUEUR | 黄金/欧元 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
XAUSGD | 黄金/新加坡元 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
XAUTHB | 黄金/泰铢 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00 | |
EURKRW | 欧元/韩元 | 展开交易时段收起交易时段夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日21点-周五21点 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日22点-周五22点 | |
JPYKRW | 日元/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
CNYKRW | 人民币/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
GBPKRW | 英镑/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
AUDKRW | 澳元/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
CADKRW | 加元/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
NZDKRW | 新西兰元/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
CHFKRW | 瑞士法郎/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
SGDKRW | 新加坡元/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
THBKRW | 泰铢/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 | |
INRKRW | 印度卢比/韩元 | 标准 24/5 外汇时段 |
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日21点-周五21点 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日22点-周五22点
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):Monday 2:00 - Friday 20:00,每交易日休息时间 20:00-2:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):Monday 2:00- Friday21:00,每交易日休息时间 21:00-2:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):Monday 0:01 - Friday 20:00,每交易日休息时间 20:00-0:01 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):Monday 1:01 - Friday21:00,每交易日休息时间 21:00-1:01
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(3月-11月)(GMT0时区):Sunday 22:00 - Friday 21:00 每交易日休息时间21:00-22:00 冬令时(11月-次年3月)(11月-次年3月)(GMT0时区): Sunday 23:00 - Friday 22:00 每交易日休息时间22:00-23:00
展开交易时段收起交易时段
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周日21点-周五21点 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周日22点-周五22点
展示第 1–59 条,共 59 个品种