AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
603391.SH | C力聚 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688530.SH | 欧莱新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
513030.SH | 华安德国(DAX)ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
513520.SH | 华夏野村日经225ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
513300.SH | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
513080.SH | 华安法国CAC40ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
518880.SH | 华安黄金易(ETF) | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
512400.SH | 南方中证申万有色金属ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
515980.SH | 华富中证人工智能产业ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
512930.SH | 平安人工智能ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
515400.SH | 富国中证大数据产业ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
516160.SH | 南方中证新能源ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
516580.SH | 博时新能源ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
159757.SZ | 景顺长城国证新能源车电池ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
159806.SZ | 国泰中证新能源汽车ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
562800.SH | 嘉实中证稀有金属主题ETF | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301458.SZ | 钧崴电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688758.SH | 赛分科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688757.SH | 胜科纳米 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688750.SH | 金天钛业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688726.SH | 拉普拉斯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688721.SH | 龙图光罩 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688710.SH | 益诺思 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688708.SH | 佳驰科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688692.SH | 达梦数据 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688615.SH | 合合信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688605.SH | 先锋精科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688583.SH | 思看科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301581.SZ | 黄山谷捷 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688545.SH | 兴福电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688449.SH | 联芸科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688411.SH | 海博思创 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603409.SH | 汇通控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603395.SH | 红四方 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603381.SH | 永臻股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603350.SH | 安乃达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603310.SH | 巍华新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603285.SH | 键邦股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603271.SH | 永杰新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603207.SH | 小方制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603205.SH | 健尔康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603194.SH | 中力股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603124.SH | 江南新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603091.SH | 众鑫股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603072.SH | 天和磁材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
302132.SZ | 中航成飞 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301658.SZ | C首航新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301633.SZ | 港迪技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301631.SZ | 壹连科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301629.SZ | 矽电股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301628.SZ | 强达电路 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301626.SZ | 苏州天脉 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301622.SZ | 英思特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301618.SZ | 长联科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301617.SZ | 博苑股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301616.SZ | 浙江华业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301613.SZ | 新铝时代 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301611.SZ | 珂玛科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301607.SZ | 富特科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301603.SZ | 乔锋智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301602.SZ | 超研股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301601.SZ | 惠通科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301600.SZ | 慧翰股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301598.SZ | 博科测试 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301592.SZ | 六九一二 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301586.SZ | 佳力奇 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301585.SZ | 蓝宇股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301580.SZ | 爱迪特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301571.SZ | 国科天成 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301565.SZ | 中仑新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301557.SZ | 常友科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301556.SZ | 托普云农 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301551.SZ | 无线传媒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301535.SZ | 浙江华远 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301522.SZ | 上大股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301501.SZ | 恒鑫生活 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301479.SZ | 弘景光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000018.SH | 180金融 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301392.SZ | 汇成真空 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301275.SZ | 汉朔科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301173.SZ | 毓恬冠佳 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300784.SZ | 利安科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001395.SZ | 亚联机械 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001391.SZ | 国货航 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001382.SZ | 新亚电缆 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001356.SZ | 富岭股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001279.SZ | 强邦新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001277.SZ | 速达股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301665.SZ | 泰禾股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603210.SH | 泰鸿万立 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603257.SH | 中国瑞林 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001335.SZ | 信凯科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603120.SH | 肯特催化 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301662.SZ | 宏工科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603202.SH | C天有 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001400.SZ | C江顺科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301560.SZ | N众捷汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688755.SH | N汉邦 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301636.SZ | N泽润新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603014.SH | C威高 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 10701–10800 条,共 10921 个品种