AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
600415.SH | 小商品城 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600522.SH | 中天科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600256.SH | 广汇能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601377.SH | 兴业证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002252.SZ | 上海莱士 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600332.SH | 白云山 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601298.SH | 青岛港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300413.SZ | 芒果超媒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002032.SZ | 苏 泊 尔 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688472.SH | 阿特斯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600918.SH | 中泰证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002422.SZ | 科伦药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300347.SZ | 泰格医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600066.SH | 宇通客车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600745.SH | 闻泰科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002601.SZ | 龙佰集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600236.SH | 桂冠电力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002028.SZ | 思源电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300316.SZ | 晶盛机电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000933.SZ | 神火股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601598.SH | 中国外运 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301236.SZ | 软通动力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601168.SH | 西部矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688728.SH | 格科微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001872.SZ | 招商港口 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301269.SZ | 华大九天 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600733.SH | 北汽蓝谷 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600482.SH | 中国动力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688169.SH | 石头科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600176.SH | 中国巨石 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002709.SZ | 天赐材料 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300765.SZ | 新诺威 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600161.SH | 天坛生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600570.SH | 恒生电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600612.SH | 老凤祥 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601877.SH | 正泰电器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000876.SZ | 新 希 望 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000921.SZ | 海信家电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600588.SH | 用友网络 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600985.SH | 淮北矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601878.SH | 浙商证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603659.SH | 璞泰来 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605117.SH | 德业股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600398.SH | 海澜之家 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000800.SZ | 一汽解放 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002812.SZ | 恩捷股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600663.SH | 陆家嘴 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600061.SH | 国投资本 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601061.SH | 中信金属 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603833.SH | 欧派家居 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600183.SH | 生益科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601117.SH | 中国化学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002271.SZ | 东方雨虹 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002078.SZ | 太阳纸业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600515.SH | 海南机场 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601799.SH | 星宇股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601567.SH | 三星医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000423.SZ | 东阿阿胶 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600219.SH | 南山铝业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603939.SH | 益丰药房 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002555.SZ | 三七互娱 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688188.SH | 柏楚电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600350.SH | 山东高速 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301308.SZ | 江波龙 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002600.SZ | 领益智造 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300450.SZ | 先导智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600642.SH | 申能股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002128.SZ | 电投能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600418.SH | 江淮汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603605.SH | 珀莱雅 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688082.SH | 盛美上海 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000564.SZ | ST大集 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688126.SH | 沪硅产业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600685.SH | 中船防务 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300759.SZ | 康龙化成 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688777.SH | 中控技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601958.SH | 金钼股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000988.SZ | 华工科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001286.SZ | 陕西能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300919.SZ | 中伟股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002074.SZ | 国轩高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688047.SH | 龙芯中科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002007.SZ | 华兰生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002602.SZ | 世纪华通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600925.SH | 苏能股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600871.SH | 石化油服 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000932.SZ | 华菱钢铁 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603899.SH | 晨光股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600968.SH | 海油发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600096.SH | 云天化 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601108.SH | 财通证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600956.SH | 新天绿能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688072.SH | 拓荆科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601555.SH | 东吴证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002064.SZ | 华峰化学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000883.SZ | 湖北能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600566.SH | 济川药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300628.SZ | 亿联网络 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002085.SZ | 万丰奥威 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300474.SZ | 景嘉微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 6101–6200 条,共 10921 个品种