AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
002738.SZ | 中矿资源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600497.SH | 驰宏锌锗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601179.SH | 中国西电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603529.SH | 爱玛科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688375.SH | 国博电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603160.SH | 汇顶科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000009.SZ | 中国宝安 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600352.SH | 浙江龙盛 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600549.SH | 厦门钨业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688363.SH | 华熙生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688120.SH | 华海清科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601158.SH | 重庆水务 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601717.SH | 郑煤机 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688295.SH | 中复神鹰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300573.SZ | 兴齐眼药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600517.SH | 国网英大 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688249.SH | 晶合集成 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600885.SH | 宏发股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600884.SH | 杉杉股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600606.SH | 绿地控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600536.SH | 中国软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688180.SH | 君实生物-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002756.SZ | 永兴材料 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600816.SH | 建元信托 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600862.SH | 中航高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300003.SZ | 乐普医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000628.SZ | 高新发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000539.SZ | 粤电力A | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600483.SH | 福能股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600702.SH | 舍得酒业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000937.SZ | 冀中能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300207.SZ | 欣旺达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000729.SZ | 燕京啤酒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002409.SZ | 雅克科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603298.SH | 杭叉集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000878.SZ | 云南铜业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300454.SZ | 深信服 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688297.SH | 中无人机 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601228.SH | 广州港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603379.SH | 三美股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002080.SZ | 中材科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600673.SH | 东阳光 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002966.SZ | 苏州银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300957.SZ | 贝泰妮 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603087.SH | 甘李药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601198.SH | 东兴证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603882.SH | 金域医学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688385.SH | 复旦微电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002439.SZ | 启明星辰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601162.SH | 天风证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600369.SH | 西南证券 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600298.SH | 安琪酵母 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300037.SZ | 新宙邦 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600839.SH | 四川长虹 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000550.SZ | 江铃汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002384.SZ | 东山精密 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688065.SH | 凯赛生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601963.SH | 重庆银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300142.SZ | 沃森生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600732.SH | 爱旭股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002185.SZ | 华天科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002157.SZ | *ST 正邦 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603345.SH | 安井食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601001.SH | 晋控煤业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688278.SH | 特宝生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002372.SZ | 伟星新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300763.SZ | 锦浪科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688475.SH | 萤石网络 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000959.SZ | 首钢股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603786.SH | 科博达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600007.SH | 中国国贸 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002841.SZ | 视源股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300601.SZ | 康泰生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300699.SZ | 光威复材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600637.SH | 东方明珠 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688122.SH | 西部超导 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600848.SH | 上海临港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603589.SH | 口子窖 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301358.SZ | 湖南裕能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002517.SZ | 恺英网络 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600511.SH | 国药股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601000.SH | 唐山港 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300114.SZ | 中航电测 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600699.SH | 均胜电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000703.SZ | 恒逸石化 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600021.SH | 上海电力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000960.SZ | 锡业股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603290.SH | 斯达半导 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600072.SH | 中船科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603233.SH | 大参林 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000400.SZ | 许继电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688114.SH | 华大智造 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600004.SH | 白云机场 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002558.SZ | 巨人网络 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002850.SZ | 科达利 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600535.SH | 天士力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603596.SH | 伯特利 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300496.SZ | 中科创达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688563.SH | 航材股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600879.SH | 航天电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 6301–6400 条,共 10921 个品种