AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
300188.SZ | 国投智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600399.SH | 抚顺特钢 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301153.SZ | 中科江南 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605198.SH | 安德利 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300130.SZ | 新国都 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301286.SZ | 侨源股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688055.SH | 龙腾光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300034.SZ | 钢研高纳 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603279.SH | 景津装备 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600729.SH | 重庆百货 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000600.SZ | 建投能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000935.SZ | 四川双马 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000547.SZ | 航天发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603025.SH | 大豪科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300666.SZ | 江丰电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603277.SH | 银都股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600285.SH | 羚锐制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002139.SZ | 拓邦股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002745.SZ | 木林森 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300811.SZ | 铂科新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600420.SH | 国药现代 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000762.SZ | 西藏矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300298.SZ | 三诺生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600997.SH | 开滦股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000555.SZ | 神州信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300026.SZ | 红日药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688739.SH | 成大生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002458.SZ | 益生股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000727.SZ | 冠捷科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600335.SH | 国机汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688351.SH | 微电生理-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600185.SH | 格力地产 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002351.SZ | 漫步者 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603533.SH | 掌阅科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603005.SH | 晶方科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600446.SH | 金证股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002791.SZ | 坚朗五金 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601512.SH | 中新集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688584.SH | 上海合晶 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600461.SH | 洪城环境 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002091.SZ | 江苏国泰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000970.SZ | 中科三环 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603983.SH | 丸美股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000065.SZ | 北方国际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603220.SH | 中贝通信 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600821.SH | 金开新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000031.SZ | 大悦城 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000756.SZ | 新华制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002287.SZ | 奇正藏药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603100.SH | 川仪股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002324.SZ | 普利特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601005.SH | 重庆钢铁 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300747.SZ | 锐科激光 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605111.SH | 新洁能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300083.SZ | 创世纪 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300723.SZ | 一品红 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300428.SZ | 立中集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601778.SH | 晶科科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601022.SH | 宁波远洋 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002727.SZ | 一心堂 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001337.SZ | 四川黄金 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300820.SZ | 英杰电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600861.SH | 北京人力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688097.SH | 博众精工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600459.SH | 贵研铂业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002030.SZ | 达安基因 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002960.SZ | 青鸟消防 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688289.SH | 圣湘生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300741.SZ | 华宝股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600328.SH | 中盐化工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600759.SH | ST洲际 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000685.SZ | 中山公用 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000029.SZ | 深深房A | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002511.SZ | 中顺洁柔 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600211.SH | 西藏药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300910.SZ | 瑞丰新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002541.SZ | 鸿路钢构 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002675.SZ | 东诚药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300244.SZ | 迪安诊断 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605599.SH | 菜百股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002315.SZ | 焦点科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600782.SH | 新钢股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688686.SH | 奥普特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300171.SZ | 东富龙 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600908.SH | 无锡银行 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300623.SZ | 捷捷微电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300773.SZ | 拉卡拉 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002402.SZ | 和而泰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300482.SZ | 万孚生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002292.SZ | 奥飞娱乐 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603083.SH | 剑桥科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600596.SH | 新安股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002929.SZ | 润建股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000930.SZ | 中粮科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688433.SH | 华曙高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605020.SH | 永和股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301095.SZ | 广立微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300672.SZ | 国科微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600728.SH | 佳都科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600199.SH | 金种子酒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 7001–7100 条,共 10921 个品种