AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
002354.SZ | 天娱数科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301391.SZ | 卡莱特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688505.SH | 复旦张江 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603057.SH | 紫燕食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002882.SZ | 金龙羽 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600903.SH | 贵州燃气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600682.SH | 南京新百 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688300.SH | 联瑞新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601890.SH | 亚星锚链 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600654.SH | ST中安 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600987.SH | 航民股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300833.SZ | 浩洋股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605118.SH | 力鼎光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002585.SZ | 双星新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688332.SH | 中科蓝讯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603219.SH | 富佳股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300463.SZ | 迈克生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600403.SH | 大有能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600252.SH | 中恒集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688236.SH | 春立医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600509.SH | 天富能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301316.SZ | 慧博云通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600094.SH | 大名城 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600210.SH | 紫江企业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001339.SZ | 智微智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603075.SH | 热威股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688270.SH | 臻镭科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688389.SH | 普门科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600449.SH | 宁夏建材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300725.SZ | 药石科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002088.SZ | 鲁阳节能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605108.SH | 同庆楼 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600986.SH | 浙文互联 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002031.SZ | 巨轮智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603071.SH | 物产环能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002534.SZ | 西子洁能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301297.SZ | 富乐德 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300455.SZ | 航天智装 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688183.SH | 生益电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002533.SZ | 金杯电工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601606.SH | 长城军工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000839.SZ | ST国安 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603877.SH | 太平鸟 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600138.SH | 中青旅 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688212.SH | 澳华内镜 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688116.SH | 天奈科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300613.SZ | 富瀚微 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002079.SZ | 苏州固锝 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600894.SH | 广日股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603153.SH | 上海建科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301339.SZ | 通行宝 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002721.SZ | *ST金一 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600966.SH | 博汇纸业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603508.SH | 思维列控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603977.SH | 国泰集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603855.SH | 华荣股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688232.SH | 新点软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300087.SZ | 荃银高科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603227.SH | 雪峰科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300687.SZ | 赛意信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600151.SH | 航天机电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600370.SH | 三房巷 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600550.SH | 保变电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300740.SZ | 水羊股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300548.SZ | 博创科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600645.SH | 中源协和 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000899.SZ | 赣能股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001376.SZ | 百通能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002274.SZ | 华昌化工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000019.SZ | 深粮控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600604.SH | 市北高新 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002045.SZ | 国光电器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688018.SH | 乐鑫科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301327.SZ | 华宝新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688652.SH | 京仪装备 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688543.SH | 国科军工 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002941.SZ | 新疆交建 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300494.SZ | 盛天网络 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603992.SH | 松霖科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600313.SH | 农发种业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300217.SZ | 东方电热 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002612.SZ | 朗姿股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688658.SH | 悦康药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002149.SZ | 西部材料 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002819.SZ | 东方中科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603466.SH | 风语筑 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002957.SZ | 科瑞技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002123.SZ | 梦网科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600746.SH | 江苏索普 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002338.SZ | 奥普光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688141.SH | 杰华特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002928.SZ | 华夏航空 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000989.SZ | 九 芝 堂 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688197.SH | 首药控股-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688128.SH | 中国电研 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300416.SZ | 苏试试验 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600125.SH | 铁龙物流 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000913.SZ | 钱江摩托 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600664.SH | 哈药股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002127.SZ | 南极电商 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 7501–7600 条,共 10921 个品种