AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
300887.SZ | 谱尼测试 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603368.SH | 柳药集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601003.SH | 柳钢股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002390.SZ | 信邦制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300129.SZ | 泰胜风能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600810.SH | 神马股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688048.SH | 长光华芯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000526.SZ | 学大教育 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002540.SZ | 亚太科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002428.SZ | 云南锗业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688305.SH | 科德数控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002124.SZ | 天邦食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688167.SH | 炬光科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301078.SZ | 孩子王 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601015.SH | 陕西黑猫 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688586.SH | 江航装备 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300226.SZ | 上海钢联 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002588.SZ | 史丹利 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002258.SZ | 利尔化学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300119.SZ | 瑞普生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301215.SZ | 中汽股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603178.SH | 圣龙股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001389.SZ | 广合科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600531.SH | 豫光金铅 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000922.SZ | 佳电股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603348.SH | 文灿股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605339.SH | 南侨食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301486.SZ | 致尚科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001896.SZ | 豫能控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002726.SZ | 龙大美食 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605222.SH | 起帆电缆 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688372.SH | 伟测科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000612.SZ | 焦作万方 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301087.SZ | 可孚医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603801.SH | 志邦家居 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002267.SZ | 陕天然气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300319.SZ | 麦捷科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603119.SH | 浙江荣泰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002855.SZ | 捷荣技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000572.SZ | 海马汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600866.SH | 星湖科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601089.SH | 福元医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603026.SH | 胜华新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000517.SZ | 荣安地产 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300232.SZ | 洲明科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300451.SZ | 创业慧康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002930.SZ | 宏川智慧 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002121.SZ | 科陆电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300842.SZ | 帝科股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300351.SZ | 永贵电器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301004.SZ | 嘉益股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002543.SZ | 万和电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600643.SH | 爱建集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600366.SH | 宁波韵升 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300781.SZ | 因赛集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301175.SZ | 中科环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002446.SZ | 盛路通信 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603169.SH | 兰石重装 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301566.SZ | 达利凯普 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600084.SH | 中信尼雅 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000672.SZ | 上峰水泥 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600589.SH | *ST榕泰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605555.SH | 德昌股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688626.SH | 翔宇医疗 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301246.SZ | 宏源药业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688066.SH | 航天宏图 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603299.SH | 苏盐井神 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600478.SH | 科力远 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300443.SZ | 金雷股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688262.SH | 国芯科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002093.SZ | 国脉科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603118.SH | 共进股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002536.SZ | 飞龙股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688003.SH | 天准科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000544.SZ | 中原环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300079.SZ | 数码视讯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688383.SH | 新益昌 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603698.SH | 航天工程 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603328.SH | 依顿电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601886.SH | 江河集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301345.SZ | 涛涛车业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300261.SZ | 雅本化学 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002792.SZ | 通宇通讯 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600734.SH | ST实达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002023.SZ | 海特高新 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002516.SZ | 旷达科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002073.SZ | 软控股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688182.SH | 灿勤科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600882.SH | 妙可蓝多 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300303.SZ | 聚飞光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002194.SZ | 武汉凡谷 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002440.SZ | 闰土股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002891.SZ | 中宠股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601515.SH | 东峰集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002068.SZ | 黑猫股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001311.SZ | 多利科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003006.SZ | 百亚股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600053.SH | 九鼎投资 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601065.SH | 江盐集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003009.SZ | 中天火箭 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 7601–7700 条,共 10921 个品种