AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
603708.SH | 家家悦 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002641.SZ | 公元股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301370.SZ | 国科恒泰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000912.SZ | 泸天化 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000755.SZ | 山西路桥 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000901.SZ | 航天科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002645.SZ | 华宏科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603383.SH | 顶点软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600217.SH | 中再资环 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002937.SZ | 兴瑞科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603439.SH | 贵州三力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300138.SZ | 晨光生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603687.SH | 大胜达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002707.SZ | 众信旅游 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300825.SZ | 阿尔特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300791.SZ | 仙乐健康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601388.SH | 怡球资源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600983.SH | 惠而浦 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002334.SZ | 英威腾 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002349.SZ | 精华制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003000.SZ | 劲仔食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002990.SZ | 盛视科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002590.SZ | 万安科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688677.SH | 海泰新光 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000881.SZ | 中广核技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600189.SH | 泉阳泉 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002413.SZ | 雷科防务 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002573.SZ | 清新环境 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000795.SZ | 英洛华 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600611.SH | 大众交通 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300398.SZ | 飞凯材料 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688388.SH | 嘉元科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300039.SZ | 上海凯宝 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603489.SH | 八方股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002880.SZ | 卫光生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600619.SH | 海立股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603002.SH | 宏昌电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002649.SZ | 博彦科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300772.SZ | 运达股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301216.SZ | 万凯新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301109.SZ | 军信股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002146.SZ | 荣盛发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603008.SH | 喜临门 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688627.SH | 精智达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688697.SH | 纽威数控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000968.SZ | 蓝焰控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603636.SH | 南威软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300206.SZ | 理邦仪器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600551.SH | 时代出版 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002881.SZ | 美格智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603193.SH | 润本股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688429.SH | 时创能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002401.SZ | 中远海科 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603680.SH | 今创集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603093.SH | 南华期货 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002232.SZ | 启明信息 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300342.SZ | 天银机电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002283.SZ | 天润工业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300848.SZ | 美瑞新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301260.SZ | 格力博 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600081.SH | 东风科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688696.SH | 极米科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002530.SZ | 金财互联 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000813.SZ | 德展健康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001258.SZ | 立新能源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002550.SZ | 千红制药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600490.SH | 鹏欣资源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000718.SZ | 苏宁环球 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300389.SZ | 艾比森 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300533.SZ | 冰川网络 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300480.SZ | 光力科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002421.SZ | 达实智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300429.SZ | 强力新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600429.SH | 三元股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002009.SZ | 天奇股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300990.SZ | 同飞股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688095.SH | 福昕软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000852.SZ | 石化机械 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300233.SZ | 金城医药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300131.SZ | 英唐智控 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603170.SH | 宝立食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300846.SZ | 首都在线 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000777.SZ | 中核科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300109.SZ | 新开源 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002955.SZ | 鸿合科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603408.SH | 建霖家居 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002491.SZ | 通鼎互联 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600410.SH | 华胜天成 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300027.SZ | 华谊兄弟 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002678.SZ | 珠江钢琴 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300795.SZ | 米奥会展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000534.SZ | 万泽股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002935.SZ | 天奥电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688031.SH | 星环科技-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301191.SZ | 菲菱科思 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000531.SZ | 穗恒运A | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002419.SZ | 天虹股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605016.SH | 百龙创园 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300708.SZ | 聚灿光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688298.SH | 东方生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 7801–7900 条,共 10921 个品种