AllTick 全球股票 API 品种代码与交易时段字典
检索 AllTick 股票 API 支持的美股、港股与 A 股全量证券代码、交易所标识及官方交易时段规范。
全球股票品种目录表格
| 证券代码 | 公司 / 证券名称 | 市场 | 交易时段 | 复制代码 |
|---|---|---|---|---|
603722.SH | 阿科力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002479.SZ | 富春环保 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300690.SZ | 双一科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603386.SH | 骏亚科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603126.SH | 中材节能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688269.SH | 凯立新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
003019.SZ | 宸展光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603861.SH | 白云电器 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000570.SZ | 苏常柴A | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601002.SH | 晋亿实业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603507.SH | 振江股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001229.SZ | 魅视科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002358.SZ | 森源电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600367.SH | 红星发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300863.SZ | 卡倍亿 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301362.SZ | 民爆光电 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300566.SZ | 激智科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301196.SZ | 唯科科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300490.SZ | 华自科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300940.SZ | 南极光 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300374.SZ | 中铁装配 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300774.SZ | 倍杰特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301120.SZ | 新特电气 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001212.SZ | 中旗新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300625.SZ | 三雄极光 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002187.SZ | 广百股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301349.SZ | 信德新材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605006.SH | 山东玻纤 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688093.SH | 世华科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300834.SZ | 星辉环材 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688373.SH | 盟科药业-U | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000655.SZ | 金岭矿业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603676.SH | 卫信康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001298.SZ | 好上好 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000816.SZ | 智慧农业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688103.SH | 国力股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603686.SH | 福龙马 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301296.SZ | 新巨丰 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002161.SZ | 远 望 谷 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688618.SH | 三旺通信 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300011.SZ | 鼎汉技术 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600683.SH | 京投发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603231.SH | 索宝蛋白 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002395.SZ | 双象股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600327.SH | 大东方 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002067.SZ | 景兴纸业 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002813.SZ | 路畅科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300317.SZ | 珈伟新能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600257.SH | 大湖股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002462.SZ | 嘉事堂 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603916.SH | 苏博特 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300426.SZ | 唐德影视 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601999.SH | 出版传媒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002474.SZ | 榕基软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002083.SZ | 孚日股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
605268.SH | 王力安防 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600560.SH | 金自天正 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002323.SZ | 雅博股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600824.SH | 益民集团 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603956.SH | 威派格 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002178.SZ | 延华智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688267.SH | 中触媒 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603189.SH | 网达软件 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600784.SH | 鲁银投资 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002977.SZ | 天箭科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301567.SZ | 贝隆精密 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002560.SZ | 通达股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002923.SZ | 润都股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002162.SZ | 悦心健康 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600960.SH | 渤海汽车 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
001380.SZ | 华纬科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600805.SH | 悦达投资 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002638.SZ | 勤上股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688319.SH | 欧林生物 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300840.SZ | 酷特智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301005.SZ | 超捷股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603319.SH | 湘油泵 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688133.SH | 泰坦科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688152.SH | 麒麟信安 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002561.SZ | 徐家汇 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300648.SZ | 星云股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301550.SZ | 斯菱股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002849.SZ | 威星智能 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002026.SZ | 山东威达 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
002599.SZ | 盛通股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600503.SH | 华丽家族 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301323.SZ | 新莱福 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603278.SH | 大业股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300434.SZ | 金石亚药 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300469.SZ | 信息发展 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
601113.SH | 华鼎股份 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
301259.SZ | 艾布鲁 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300993.SZ | 玉马遮阳 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
600218.SH | 全柴动力 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688623.SH | 双元科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
300479.SZ | 神思电子 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
603922.SH | 金鸿顺 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000509.SZ | 华塑控股 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
000639.SZ | 西王食品 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 | |
688648.SH | 中邮科技 | A 股 | 展开交易时段收起交易时段标准交易时段 |
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展开交易时段收起交易时段
标准交易时段
展示第 9001–9100 条,共 10921 个品种