Commodities API
Real-time commodities market data API
The AllTick Commodities API is a real-time market data API that delivers live pricing for precious metals and energy over REST and WebSocket.
Asset classCommodities
Symbols10+
Latency~150ms
Update frequencyReal-time, tick-by-tick
Representative coverage
Commodities API market examples
A representative sample of instruments available through this API.
| Ticker | Asset | Unit |
|---|---|---|
XAUUSD Gold | Gold | USD / troy oz |
XAGUSD Silver | Silver | USD / troy oz |
USOIL Crude oil | Crude oil | USD / barrel |
UKOIL Brent crude | Brent crude | USD / barrel |
NATGAS Natural gas | Natural gas | USD / MMBtu |
Cu COPPER Copper | Copper | USD / lb |
Data types
- Spot pricing
- Bid/ask quotes
- OHLC candles
- Historical time series
Coverage
- Precious & base metals
- Crude oil & natural gas
- Energy benchmarks
Common use cases
Hedging models
Mark commodity exposure to market and drive dynamic hedging strategies.
Macro research
Track energy prices as leading macroeconomic indicators.
Trading desks
Stream live futures pricing into commodity trading and risk dashboards.
Technical Specifications
Commodities API Specifications & Session Trading Hours
Standard GMT 0 trading sessions, daily breaks, OTC liquidity aggregation, and coverage for precious metals, energy, and metals.
| Category | Product Name | Symbol Code | Trading Session Hours (GMT 0) | Daily Break / Session Notes |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Spot Gold (Gold / USD) | GOLD / XAUUSD | Daylight Saving (Mar-Nov): Sunday 22:00 - Friday 21:00; Winter Time (Nov-Mar): Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily Break: 21:00 - 22:00 (DST); 22:00 - 23:00 (Winter Time) |
XAGUSD | Spot Silver (Silver / USD) | Silver / XAGUSD | Daylight Saving (Mar-Nov): Sunday 22:00 - Friday 21:00; Winter Time (Nov-Mar): Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily Break: 21:00 - 22:00 (DST); 22:00 - 23:00 (Winter Time) |
USOIL | WTI Crude Oil | USOIL / USOUSD | Daylight Saving (Mar-Nov): Sunday 22:00 - Friday 20:45; Winter Time (Nov-Mar): Sunday 23:00 - Friday 21:45 | Daily Break: 21:00 - 22:00 (DST); 22:00 - 23:00 (Winter Time) |
UKOIL | Brent Crude Oil | UKOIL / UKOUSD | Daylight Saving (Mar-Nov): Monday 00:00 - Friday 20:45; Winter Time (Nov-Mar): Monday 01:00 - Friday 21:45 | Daily Break: 21:00 - 00:00 (DST); 22:00 - 01:00 (Winter Time) |
Cu COPPER | Copper Spot (COMEX/LME) | COPPER / XCUUSD | Daylight Saving (Mar-Nov): Monday 01:00 - Friday 18:00; Winter Time (Nov-Mar): Monday 02:00 - Friday 19:00 | Daily Break: 18:00 - 01:00 (DST); 19:00 - 02:00 (Winter Time) |
NATGAS | Natural Gas Spot | NGAS / XNGUSD | Daylight Saving (Mar-Nov): Sunday 22:00 - Friday 21:00; Winter Time (Nov-Mar): Sunday 23:00 - Friday 22:00 | Daily Break: 21:00 - 22:00 (DST); 22:00 - 23:00 (Winter Time) |
Commodities API FAQ
Explore other APIs
Start streaming Commodities API data
Create a free account and generate your first API token in minutes.