AllTick コモディティ API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
貴金属、エネルギー、工業用金属、および通貨クロスペアの対応コードと公式 GMT 0 取引時間仕様を検索できます。
コモディティ銘柄カタログテーブル
| 銘柄コード | 商品資産名 | カテゴリー | 取引時間 (GMT 0) | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
GOLD | 现货黄金/伦敦金(XAUUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 | |
Silver | 现货白银/伦敦银(XAGUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 21:00 ,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
Aluminum | 铝(XALUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 18:00 ,Daily Break 18:00-01:00 Winter Time (GMT 0): Monday 02:00 - Friday 19:00 ,Daily Break 19:00-02:00 | |
COPPER | 铜(XCUUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 18:00 ,Daily Break 18:00-01:00 Winter Time (GMT 0): Monday 02:00 - Friday 19:00 ,Daily Break 19:00-02:00 | |
Palladium | 钯(XPDUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
Platinum | 铂金(XPTUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
Nickel | 镍(XNIUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Monday 00:00 - Friday 18:00,Daily Break 18:00-00:00 Winter time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 19:00, Daily Break 19:00-01:00 | |
Lead | 铅(XPBUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 18:00, ,Daily Break 18:00-01:00 Winter time (GMT0): Monday 02:00 - Friday 19:00,,Daily Break 19:00-02:00 | |
Zinc | 锌(XZNUSD) | 貴金属 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 18:00, ,Daily Break 18:00-01:00 Winter time (GMT0): Monday 02:00 - Friday 19:00,,Daily Break 19:00-02:00 | |
UKOIL | 英国原油(UKOUSD) 布伦特原油 | エネルギー | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday 00:00 - Friday 20:45, Daily Break 21:00-00:00 Winter Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 21:45 ,Daily Break 22:00-01:00 | |
USOIL | 美国原油(USOUSD) WTI原油 | エネルギー | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 20:45 ,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
NGAS | 天然气(XNGUSD) | エネルギー | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 |
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 21:00 ,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 18:00 ,Daily Break 18:00-01:00 Winter Time (GMT 0): Monday 02:00 - Friday 19:00 ,Daily Break 19:00-02:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 18:00 ,Daily Break 18:00-01:00 Winter Time (GMT 0): Monday 02:00 - Friday 19:00 ,Daily Break 19:00-02:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Monday 00:00 - Friday 18:00,Daily Break 18:00-00:00 Winter time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 19:00, Daily Break 19:00-01:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 18:00, ,Daily Break 18:00-01:00 Winter time (GMT0): Monday 02:00 - Friday 19:00,,Daily Break 19:00-02:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Monday 01:00 - Friday 18:00, ,Daily Break 18:00-01:00 Winter time (GMT0): Monday 02:00 - Friday 19:00,,Daily Break 19:00-02:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday 00:00 - Friday 20:45, Daily Break 21:00-00:00 Winter Time (GMT 0): Monday 01:00 - Friday 21:45 ,Daily Break 22:00-01:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 20:45 ,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
全 12 銘柄中 1~12 件を表示
リアルタイムコモディティデータの利用を開始しますか?
数秒で無料 API トークンを取得し、金、銀、原油などのミリ秒単位の気配値データを取得できます。