AllTick 為替 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
AllTick 為替 API がサポートするすべての法定通貨ペア、標準6桁コード、GMT 0 取引時間仕様を検索できます。データは AllTick 辞書から直接同期されます。
為替銘柄カタログテーブル
| 銘柄コード | 資産名 | 取引時間 (GMT 0) | コードをコピー |
|---|---|---|---|
AUDNZD | 澳元/新西兰元 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0) :Sunday 21:00 - Friday 21:00 Winter time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 22:00 | |
AUDUSD | 澳元/美元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
CADJPY | 加元/日元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
EURAUD | 欧元/澳元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
EURCAD | 欧元/加元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
EURGBP | 欧元/英镑 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
EURJPY | 欧元/日元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
EURNZD | 欧元/新西兰元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
EURUSD | 欧元/美元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
GBPCAD | 英镑/加元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
GBPJPY | 英镑/日元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
GBPNZD | 英镑/新西兰元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
GBPUSD | 英镑/美元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
NZDJPY | 新西兰元/日元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
NZDUSD | 新西兰元/美元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDCAD | 美元/加元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDCNH | 美元/人民币 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDHKD | 美元/港元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDJPY | 美元/日元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
AUDCAD | 澳元/加元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
AUDDKK | 澳元/丹麦克朗 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
AUDJPY | 澳元/日元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDTHB | 美元/泰铢 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
NZDCAD | 新西兰元/加元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDTWD
(该产品不活跃,建议用于汇率) | 美元/新台币 (该产品不活跃,建议用于汇率) | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDRUB
(该产品不活跃,建议用于汇率) | 美元/卢布 (该产品不活跃,建议用于汇率) | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDVND | 美元/越南盾 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
AUDSGD | 澳元 / 新加坡元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
CADNAD | 加元 / 纳米比亚元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDCNY | 美元/人民币 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
HKDCNY | 港币/人民币 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
USDINR | 美元/印度卢比 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0) :Monday2:00 - Friday 20:00, Daily Break 20:00-2:00 Winter time (GMT 0): Sunday 2:00- Friday 21:00,Daily Brea 21:00-2:00 | |
USDKRW | 美元/韩元 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0) :Monday0:01 - Friday 20:00, Daily Break 20:00-0:01 Winter time (GMT 0): Sunday 1:01 - Friday 21:00,Daily Brea 21:00-1:01 | |
XAGEUR | 白银/欧元 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAGSGD | 白银/新加坡元 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUAUD | 黄金/澳元 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUCNH | 黄金/人民币 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUEUR | 黄金/欧元 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUSGD | 黄金/新加坡元 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
XAUTHB | 黄金/泰铢 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00 | |
EURKRW | 欧元/韩元 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0) :Sunday 21:00 - Friday 21:00 Winter time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 22:00 | |
JPYKRW | 日元/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
CNYKRW | 人民币/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
GBPKRW | 英镑/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
AUDKRW | 澳元/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
CADKRW | 加元/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
NZDKRW | 新西兰元/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
CHFKRW | 瑞士法郎/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
SGDKRW | 新加坡元/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
THBKRW | 泰铢/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 | |
INRKRW | 印度卢比/韩元 | 標準 24/5 為替取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0) :Sunday 21:00 - Friday 21:00 Winter time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 22:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0) :Monday2:00 - Friday 20:00, Daily Break 20:00-2:00 Winter time (GMT 0): Sunday 2:00- Friday 21:00,Daily Brea 21:00-2:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0) :Monday0:01 - Friday 20:00, Daily Break 20:00-0:01 Winter time (GMT 0): Sunday 1:01 - Friday 21:00,Daily Brea 21:00-1:01
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight saving time (GMT0): Sunday 22:00 - Friday 21:00, Daily Break 21:00-22:00 Winter time (GMT0): Sunday 23:00 - Friday 22:00 ,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0) :Sunday 21:00 - Friday 21:00 Winter time (GMT 0): Sunday 22:00 - Friday 22:00
全 59 銘柄中 1~59 件を表示
リアルタイム為替データの利用を開始しますか?
数秒で無料 API トークンを取得し、上記の全通貨ペアのミリ秒単位の気配値データを取得できます。