AllTick グローバル指数 API 取扱銘柄コードおよび CFD 辞書
世界主要株価指数、指数 CFD、ボラティリティ指数 VIX、および連続取引時間仕様を検索できます。
グローバル指数カタログテーブル
| 指数コード | 主要指数 / CFD 名 | 地域 | 取引時間 (GMT 0) | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
CHA50 | FTSE China A50 Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 | |
AUS200 | S&P/ASX 200 Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 20:00,Daily Break 20:00-22:50、 05:30-06:10 Winter Time (GMT 0): (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:50、05:30-06:10 | |
EUSTX50 | EURO STOXX 50 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 | |
FRA40 | CAC 40 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 | |
ND25 | Netherlands 25 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 16:30 | |
SMI | Swiss Market Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 19:59 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 20:59 | |
TWRIC | Taiwan RIC Capped Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 | |
SG20 | Singapore 20 Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 23:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-23:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 | |
ESP35 | IBEX 35 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 19:00 | |
NAS100 | NASDAQ-100 Index | 南北アメリカ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
US30 | Dow Jones Industrial Average | 南北アメリカ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
JPN225 | Nikkei 225 Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
GER30 | DAX 30 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 | |
US500 | S&P 500 Index | 南北アメリカ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00 | |
UK100 | FTSE 100 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
HK50 | Hang Seng Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠す夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 | |
STI | Straits Times Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 | |
US2000 | US 2000 Index | 南北アメリカ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00 | |
VIX | Cboe Volatility Index | ボラティリティ・米ドル指数 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:15 - 20:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:15 - 21:15 | |
IT40 | FTSE MIB Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 19:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
OMX30 | OMX Stockholm 30 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:06 - 15:19 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:06 - 16:19 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
RTSI | RTS Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 | |
KOSPI | Korea Composite Stock Price Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 | |
SWI20 | Switzerland 20 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October | |
IXIC | NASDAQ Composite Index | 南北アメリカ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 13:30 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 14:30 - 21:00 | |
KOSPI200 | KOSPI 200 Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 | |
USDX | US Dollar Index | ボラティリティ・米ドル指数 | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - 20:59 ,Daily Break 21:00-00:00 (The next day) Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:59,,Daily Break 22:00-01:00 (The next day) | |
SXXP | STOXX Europe 600 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 | |
SX5E | EURO STOXX 50 Index | ヨーロッパ | 取引時間を表示取引時間を隠すDaylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 | |
000001.SH | SSE Composite Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
399001.SZ | Shenzhen Component Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
399006.SZ | ChiNext Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
000300.SH | CSI 300 Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products | |
HSI.HK | Hang Seng Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
HSCEI.HK | Hang Seng China Enterprises Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
HSTECH.HK | Hang Seng TECH Index | アジア太平洋 | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products | |
.IXIC.US | NASDAQ Composite Index | 南北アメリカ | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products | |
.DJI.US | Dow Jones Industrial Average | 南北アメリカ | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products | |
.SPX.US | S&P 500 Index | 南北アメリカ | 取引時間を表示取引時間を隠す跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products |
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 20:45
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 20:00,Daily Break 20:00-22:50、 05:30-06:10 Winter Time (GMT 0): (GMT0):Sunday 22:50 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:50、05:30-06:10
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0):Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 16:30
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 19:59 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 20:59
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday 01:00 - 21:00 Daily Break 05:30-06:15
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 23:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-23:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:00 - 19:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 22:06 - Friday 20:58,Daily Break 20:58 -22:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - Friday 21:00,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 22:00,,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
取引時間を表示取引時間を隠す
夏令时(3月-11月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 冬令时(11月-次年3月)(GMT0时区):周一、周二、周三、周四、周五 01:15 - 19:00 ,每交易日休息时间 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:15 - 19:00 Daily Break 04:00 - 05:00,08:30-09:15
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 01:00: - 9:00 ,Daily Break 04:00-05:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time(GMT0):Sunday 22:00 - Friday 20:45,Daily Break 21:00-22:00 Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:45,,Daily Break 22:00-23:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:15 - 20:15 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:15 - 21:15
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 18:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 19:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:06 - 15:19 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 08:06 - 16:19 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:50 - 15:50
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 06:00 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 21:00 Note: The last Sunday of March → The last Sunday of October
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 13:30 - 20:00 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 14:30 - 21:00
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 00:00 - 06:30
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT0):Sunday 22:00 - 20:59 ,Daily Break 21:00-00:00 (The next day) Winter Time (GMT 0): Sunday 23:00 - Friday 21:59,,Daily Break 22:00-01:00 (The next day)
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30
取引時間を表示取引時間を隠す
Daylight Saving Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30 Winter Time (GMT 0): Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday 07:00 - 15:30
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随A股产品的交易时间 Follow the trading hours of A-share products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随港股产品的交易时间 Follow the trading hours of Hong Kong stock products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
取引時間を表示取引時間を隠す
跟随美股产品的交易时间 Follow the trading hours of U.S. stock products
全 39 銘柄中 1~39 件を表示
リアルタイム世界主要指数データの利用を開始しますか?
数秒で無料 API トークンを取得し、世界主要ベンチマーク指数とボラティリティデータのストリーミングを開始できます。