ãªã¢ã«ã¿ã€ã ã°ããŒãã«ææ°åžå ŽããŒã¿ API
AllTick Indices API ã¯ãäž»èŠãªã°ããŒãã«ææ°ã®ãã³ãããŒã¯å€ãšæ§æéæã REST ãš WebSocket ã§æäŸãããªã¢ã«ã¿ã€ã åžå ŽããŒã¿ API ã§ãã
代衚çãªå¯Ÿå¿éæ
Indices API ã®ä»£è¡šéæ
ãã® API ã§å©çšã§ããéæã®ä»£è¡šäŸã衚瀺ããŠããŸãã
| ãã£ãã«ãŒ | ææ° | å°å |
|---|---|---|
S&P SPX S&P 500 | S&P 500 | United States |
NDX NDX Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | United States |
DJI DJI Dow Jones Industrial Average | Dow Jones Industrial Average | United States |
DAX DAX DAX | DAX | Germany |
FTSE FTSE FTSE 100 | FTSE 100 | United Kingdom |
225 N225 Nikkei 225 | Nikkei 225 | Japan |
ããŒã¿çš®å¥
- Bid/Ask çžå Žæ å ±
- ãã£ãã¯çŽå®
- OHLC ãã£ã³ãã«
- å±¥æŽæç³»å
察å¿ç¯å²
- ç±³åœãã³ãããŒã¯
- æ¬§å·ææ°
- ã¢ãžã¢å€ªå¹³æŽææ°
- ãã©ãã£ãªãã£ææ°
äžè¬çãªãŠãŒã¹ã±ãŒã¹
ãã³ãããŒãã³ã°
ããŒããã©ãªãªå®çžŸããªã¢ã«ã¿ã€ã ã®ã°ããŒãã«ææ°ã¬ãã«ãšæ¯èŒããŸãã
ææ°é£ååå
ãªã¢ã«ã¿ã€ã ã®ãã³ãããŒã¯ã«åºã¥ãææ°é£åååãš ETF ãæ§ç¯ã»è¿œè·¡ããŸãã
åžå Žã¢ãã¿ãªã³ã°ç»é¢
ã¹ããªãŒãã³ã°ææ°ã»ãã©ãã£ãªãã£ããŒã¿ã§äžçåžå Žã®ç¶æ ã衚瀺ããŸãã
æè¡ä»æ§
ææ° API æè¡ä»æ§ããã³ååŒã»ãã·ã§ã³
äžçäž»èŠãã³ãããŒã¯æ ªäŸ¡ææ°ãå ç©é£åææ° CFDãè€æ°ã»ãã·ã§ã³é£ç¶æ°é å€é ä¿¡ããã©ãã£ãªãã£ææ°ä»æ§ã
| ææ°ã³ãŒã | äž»èŠææ° / CFD å | å°å / åžå Ž | ååŒæé (GMT 0) | å ç©é£åããã³ CFD ã«ãŒã« |
|---|---|---|---|---|
S&P SPX500 | S&P 500ææ° CFD (S&P 500 Index) | ç±³åœ | 倿éïŒæ¥æ 22:00ïœéæ 21:00ïŒå¬æéïŒæ¥æ 23:00ïœéæ 22:00 | ãã€ãªãŒã¯ããŒãºïŒå€æé 21:15ïœ22:00ïŒå¬æé 22:15ïœ23:00ã23æéé£ç¶äŸ¡æ Œæç€ºã |
NDX NAS100 | ãã¹ãã㯠100ææ° CFD (Nasdaq 100) | ç±³åœ | 倿éïŒæ¥æ 22:00ïœéæ 20:45ïŒå¬æéïŒæ¥æ 23:00ïœéæ 21:45 | ãã€ãªãŒã¯ããŒãºïŒå€æé 21:00ïœ22:00ïŒå¬æé 22:00ïœ23:00ããªã¢ã«ã¿ã€ã ãã£ãã¯é ä¿¡ã |
A50 CHA50 | FTSEäžåœ A50ææ° CFD (FTSE China A50) | äžåœæ¬å | ææïœéæ 01:00ïœ20:45 | SGX China A50å ç©é£å ⢠T+0 é£ç¶CFDååŒã |
HK50 HK50 | éŠæž¯ãã³ã»ã³ææ° CFD (Hang Seng Index) | éŠæž¯ | ææïœéæ 01:15ïœ19:00 | ãã€ãªãŒãã¬ã€ã¯ïŒ04:00ïœ05:00 ããã³ 08:30ïœ09:15ãCFDææ°æ§é ã |
DAX GER40 | ãã€ã DAX 40ææ° CFD (DAX 40 Index) | ãã€ã | 倿éïŒæ¥æ 23:15ïœéæ 21:00ïŒå¬æéïŒææ 00:15ïœéæ 22:00 | Xetraããã³Eurexå ç©å éç®åº ⢠ãµãç§çŽãªã¢ã«ã¿ã€ã æŽæ°ã |
VIX VIX | CBOE ãã©ãã£ãªãã£ææ° (ææææ° VIX) | ç±³åœ | 倿éïŒæ¥æ 22:00ïœéæ 21:00ïŒå¬æéïŒæ¥æ 23:00ïœéæ 22:00 | S&P 500ãªãã·ã§ã³ã«ç¹ã蟌ãŸãã30æ¥äºæ³å€åçã®ãªã¢ã«ã¿ã€ã ç®åºã |
Indices API FAQ
ä»ã® API ãèŠã
Indices API ããŒã¿ã®ã¹ããªãŒãã³ã°ãéå§
ç¡æã¢ã«ãŠã³ããäœæããæ°åã§æåã® API Token ãçæã§ããŸãã