AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
1475.HK | 日清食品 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1112.HK | H&H国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1476.HK | 恒投证券 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6855.HK | 亚盛医药-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2487.HK | 科笛-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2696.HK | 复宏汉霖 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1836.HK | 九兴控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2877.HK | 神威药业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9010.HK | 安硕亚洲除日-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
856.HK | 伟仕佳杰 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6686.HK | 诺亚控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
327.HK | 百富环球 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1117.HK | 现代牧业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
710.HK | 京东方精电 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
187.HK | 京城机电股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3669.HK | 永达汽车 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
460.HK | 四环医药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
895.HK | 东江环保 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1271.HK | 佳明集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1268.HK | 美东汽车 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
314.HK | 思派健康 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3339.HK | 中国龙工 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
535.HK | 金地商置 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1558.HK | 东阳光长江药业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2362.HK | 金川国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9011.HK | A工银中金美-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9040.HK | GX中国-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
272.HK | 瑞安房地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2179.HK | 瑞科生物-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1788.HK | 国泰君安国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
797.HK | 第七大道 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
28.HK | 天安 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1916.HK | 江西银行 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1244.HK | 3D Medicines | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1224.HK | 中渝置地 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9858.HK | 优然牧业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2315.HK | 百奥赛图-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
182.HK | 协合新能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
373.HK | 联合集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1782.HK | 国际商业数字技术 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
830.HK | 中国建筑兴业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2038.HK | 富智康集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1250.HK | 山高新能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
440.HK | 大新金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1717.HK | 澳优 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2192.HK | 医脉通 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1995.HK | 旭辉永升服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1668.HK | 华南城 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1773.HK | 天立国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
341.HK | 大家乐集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2171.HK | 科济药业-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3306.HK | 江南布衣 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2407.HK | 高视医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
86.HK | 新鸿基公司 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
215.HK | 和记电讯香港 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3383.HK | 雅居乐集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
51.HK | 海港企业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1119.HK | 创梦天地 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2777.HK | 富力地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1477.HK | 欧康维视生物-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1860.HK | 汇量科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1286.HK | 鹰普精密 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6608.HK | 百融云-W | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
256.HK | 冠城钟表珠宝 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3380.HK | 龙光集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6069.HK | 盛业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2390.HK | 知乎-W | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2105.HK | 来凯医药-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6868.HK | 天福 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1709.HK | 德林控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
62.HK | 载通 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
410.HK | SOHO中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6616.HK | 环球新材国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1830.HK | 完美医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3316.HK | 滨江服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
33.HK | Intl Genius | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2416.HK | 易点云 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2156.HK | 建发物业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
517.HK | 中远海运国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2858.HK | 易鑫集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2306.HK | 乐华娱乐 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1576.HK | 齐鲁高速 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9996.HK | 沛嘉医疗-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1622.HK | 力高集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1501.HK | 康德莱医械 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2459.HK | 升能集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3309.HK | 希玛眼科 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1866.HK | 中国心连心化肥 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
806.HK | 惠理集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6639.HK | 瑞尔集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6626.HK | 越秀服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
315.HK | 数码通电讯 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
686.HK | 北京能源国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
581.HK | 中国东方集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3738.HK | 阜博集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1310.HK | 香港宽频 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
35.HK | 远东发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
743.HK | 亚洲水泥(中国) | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
709.HK | 佐丹奴国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2257.HK | 圣诺医药-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 3501~3600 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。