AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
9081.HK | 价值黄金-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6668.HK | 星盛商业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1966.HK | 中骏集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
542.HK | 富元国际集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1728.HK | 正通汽车 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
64.HK | 结好控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1499.HK | 欧科云链 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1098.HK | 路劲 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1104.HK | 亚太资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1702.HK | 东光化工 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
240.HK | 利基控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1719.HK | 中国通商集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3903.HK | 瀚华金控 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
846.HK | 明发集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9084.HK | AGX印度-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1332.HK | 透云生物 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1009.HK | 国际娱乐 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1526.HK | 瑞慈医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9982.HK | 中原建业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
52.HK | 大快活集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9086.HK | 华夏纳指-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2425.HK | 澳亚集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1358.HK | 普华和顺 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1115.HK | 西藏水资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
863.HK | BC科技集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
360.HK | 新焦点 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1854.HK | 中国万天控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
875.HK | 中国金控 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1981.HK | 华夏视听教育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1948.HK | 优矩控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
18.HK | 东方企控集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2153.HK | 达丰设备 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2136.HK | 利福中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
609.HK | 天德化工 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2003.HK | 维信金科 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
266.HK | 天德地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
716.HK | 胜狮货柜 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3300.HK | 中国玻璃 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1727.HK | 河北建设 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2101.HK | 福禄控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3336.HK | 巨腾国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1660.HK | 兆邦基地产 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3788.HK | 中国罕王 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603.HK | 中油燃气 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1180.HK | 汇彩控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2399.HK | 中国安储能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
286.HK | 爱帝宫 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
393.HK | 旭日企业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3337.HK | 安东油田服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9939.HK | 开拓药业-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
160.HK | 汉国置业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3913.HK | 合景悠活 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
279.HK | 裕承科金 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
635.HK | 彩星集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9906.HK | 宏力医疗管理 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3681.HK | 中国抗体-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2633.HK | 雅各臣科研制药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1263.HK | 栢能集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1680.HK | 澳门励骏 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
133.HK | 招商局中国基金 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2025.HK | 瑞丰动力 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
169.HK | 万达酒店发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2289.HK | 创美药业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
474.HK | 信铭生命科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
887.HK | 英皇钟表珠宝 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1986.HK | 彩客新能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8395.HK | 齐家控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
838.HK | 亿和控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2167.HK | 天润云 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2163.HK | 远大住工 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9088.HK | 华夏恒生科技-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9091.HK | A日兴元宇宙-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
661.HK | 中国大冶有色金属 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1943.HK | 银涛控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2198.HK | 中国三江化工 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1370.HK | 奥威控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
989.HK | 华音国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1543.HK | 中盈盛达融资担保 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2251.HK | 鹰瞳科技-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1863.HK | 中国龙天集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1628.HK | 禹洲集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
124.HK | 粤海置地 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3315.HK | 金邦达宝嘉 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
837.HK | 谭木匠 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1050.HK | 嘉利国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2283.HK | 东江集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2142.HK | 和铂医药-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1116.HK | 美亚控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3737.HK | 中智药业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
196.HK | 宏华集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1692.HK | 登辉控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2008.HK | 凤凰卫视 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2772.HK | 中梁控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
618.HK | 北大资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2197.HK | 三叶草生物-B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6677.HK | 远洋服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
31.HK | 航天控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3882.HK | 天彩控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9096.HK | A南方美元-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
896.HK | 兴胜创建 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 3901~4000 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。