AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
567.HK | 大昌微线集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1490.HK | 车市科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2381.HK | 蚬壳电业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8657.HK | True Partner | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2623.HK | 爱德新能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1376.HK | RafflesInterior | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1640.HK | 瑞诚中国传媒 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6829.HK | 龙升集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
947.HK | 摩比发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1920.HK | 恒新丰控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
274.HK | 复兴亚洲 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2209.HK | 喆丽控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8476.HK | 大洋环球控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9916.HK | 兴业物联 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1560.HK | 星星集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3699.HK | 光大永年 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3322.HK | 永嘉集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1613.HK | 协同通信 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1965.HK | 朗诗绿色生活 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
984.HK | 永旺 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8017.HK | 捷利交易宝 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8471.HK | 新达控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1540.HK | 澳狮环球 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8168.HK | 宝积资本 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3638.HK | 华邦科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
375.HK | YGM贸易 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
953.HK | 邵氏兄弟控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
77.HK | 进智公共交通 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7388.HK | 南方两倍做空英伟达 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1889.HK | 三爱健康集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2286.HK | 辰兴发展 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8512.HK | 凯富善集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1486.HK | 思城控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
483.HK | 包浩斯国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
125.HK | 新兴光学 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8367.HK | 倩碧控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2882.HK | 香港资源控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
111.HK | 信达国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1632.HK | 民商创科 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1897.HK | 美亨实业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6038.HK | 信越控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1685.HK | 博耳电力 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3313.HK | 雅高控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1803.HK | 北京体育文化 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2371.HK | 创联控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1073.HK | 大禹金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1417.HK | 浦江中国 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1549.HK | 永丰集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
979.HK | 绿色能源科技集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8225.HK | 中国医疗集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
862.HK | 远见控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
90.HK | 普星能量 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
211.HK | 大凌集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8178.HK | 中国信息科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2258.HK | 华滋国际海洋 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
60.HK | 香港食品投资 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1572.HK | 中国艺术金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8041.HK | 荟萃国际(控股) | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8487.HK | ISP Global | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
559.HK | 德泰新能源集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8480.HK | 飞霓控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1615.HK | 奥邦建筑 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1617.HK | 南方通信 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8198.HK | 加幂科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3683.HK | 荣丰亿控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
865.HK | 建德国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2263.HK | 富石金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
59.HK | 天誉置业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
923.HK | 综合环保集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8189.HK | 泰达生物 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3963.HK | 融众金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1153.HK | 佳源服务 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
104.HK | 冠亚商业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1273.HK | 香港信贷 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
851.HK | 盛源控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
475.HK | 中发展控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7399.HK | 南方两倍做空MSTR | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
188.HK | 新华汇富金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2450.HK | 淮北绿金股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
227.HK | 第一上海 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
387.HK | 力丰(集团) | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6083.HK | 环宇物流(亚洲) | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
974.HK | 中国顺客隆 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1427.HK | 中国天保集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6860.HK | 指尖悦动 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
513.HK | 恒和集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
572.HK | 未来世界控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2863.HK | 高丰集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1716.HK | 毛记葵涌 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1767.HK | TS Wonders | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
810.HK | 中国铸晨81 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1842.HK | 植华集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2433.HK | 中天湖南集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
73.HK | 亚洲果业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1987.HK | Beng Soon Mach | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7500.HK | 南方两倍做空恒指 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2108.HK | K2 F&B | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2663.HK | 应力控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8162.HK | 港银控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
92.HK | 冠军科技集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 4801~4900 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。