AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
648.HK | 中国华仁医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7568.HK | 南方两倍做空纳指 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8439.HK | 新百利融资 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7766.HK | 南方两倍做多特斯拉 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8445.HK | 怡康泰工程集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1229.HK | 南南资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1620.HK | 富盈环球集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8426.HK | 雅居投资控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1927.HK | 久久王 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
518.HK | 同得仕(集团) | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8525.HK | 百应控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2178.HK | 百勤油服 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1173.HK | 威高国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1849.HK | 秀商时代控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
476.HK | 科轩动力控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2708.HK | 艾伯科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8271.HK | 环球数码创意 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1163.HK | 虎视传媒 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
70.HK | 金粤控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8521.HK | 智纺国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1027.HK | 中国集成控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
858.HK | 精优药业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7711.HK | 南方两倍做多Coinbase | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
261.HK | GBA 集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1289.HK | 盛力达科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8080.HK | 北亚策略 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1500.HK | 现恒建筑 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8128.HK | 中国恒有源集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
905.HK | 胡桃资本 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
484.HK | 云游控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8218.HK | 毅高国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8646.HK | 中国宏光 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8149.HK | 浩德控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1389.HK | 美捷汇控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1124.HK | 沿海家园 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
333.HK | 黛丽斯国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8269.HK | 富誉控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
928.HK | 莲和医疗 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8146.HK | 怡园酒业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3395.HK | 吉星新能源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1933.HK | 元力控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
747.HK | 沈阳公用发展股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
428.HK | 中国天弓控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8029.HK | 帝国金融集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
889.HK | 连达科技控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8482.HK | 万励达 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8353.HK | 安科系统 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1496.HK | 亚积邦租赁 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8411.HK | K W Nelson GP | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1152.HK | 正乾金融控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8203.HK | 凯顺控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8071.HK | 中彩网通控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
181.HK | 闽港控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1841.HK | 优越集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1395.HK | 强泰环保 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
599.HK | 怡邦行控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1049.HK | 时富投资 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8495.HK | 1957 & CO. | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1959.HK | 世纪联合控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8179.HK | 百利达集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8113.HK | 扬宇科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9929.HK | 澳达控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1661.HK | 智美体育 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
499.HK | 青岛控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8036.HK | 电子交易集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2358.HK | 久融控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8062.HK | 俊盟国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1269.HK | 首控集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1351.HK | 辉煌明天 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8315.HK | 长城汇理 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1831.HK | 十方控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2088.HK | 西王置业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
619.HK | 南华金融 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6163.HK | 彭顺国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2680.HK | 创升控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
899.HK | 亚洲资源 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
72.HK | 超媒体控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1718.HK | 宏基集团控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
269.HK | 中国资源交通 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
712.HK | 卡姆丹克太阳能 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2227.HK | 守益控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
915.HK | 道和环球 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8247.HK | 中生北控生物科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8268.HK | 智城发展控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1657.HK | 桦欣控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2262.HK | 梁志天设计集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8033.HK | 爱达利网络 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7777.HK | 南方两倍做多伯克希尔 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
629.HK | 悦达国际控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1711.HK | 欧化 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6611.HK | 三巽集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1546.HK | 德莱建业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1676.HK | 中国升海集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2031.HK | 澳至尊 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
675.HK | 坚宝国际 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1527.HK | 天洁环境 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3728.HK | 正利控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6933.HK | 新娱科控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
183.HK | 宏辉集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8275.HK | 中国新消费集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 5001~5100 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。