AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
6715.HK | 鲟龙科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6915.HK | 江西生物 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
668.HK | 安克创新 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6745.HK | 滨化股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2249.HK | 晶合集成 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6951.HK | 三环集团 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3752.HK | 珞石机器人 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2797.HK | 齐云山食品 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2475.HK | 立讯精密 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1377.HK | 鼎泰高科 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
537.HK | 普源精电 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1770.HK | 东方科脉 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9971.HK | 基本半导体 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
8090.HK | 宝盖新材 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7687.HK | 易控智驾 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
7656.HK | 瑞为技术 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6880.HK | MOMENTA-W | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2667.HK | 同仁堂医养 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3308.HK | 中际旭创 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3537.HK | A南方韩国备兑 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2261.HK | 拿森科技 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
83555.HK | AGX恒息增-R | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
41555.HK | AGX恒息增-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3555.HK | AGX恒息增 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6181.HK | 老铺黄金 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
1276.HK | 恒瑞医药 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2268.HK | 药明合联 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
2577.HK | 英诺赛科 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3288.HK | 海天味业 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
6936.HK | 顺丰控股 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3223.HK | 君正股份 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
3002.HK | AMBC比金 | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
9002.HK | AMBC比金-U | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
注意:查看更多产品,请切换表格底部的分类
Attention:To view more products, please switch the category at the bottom of the table. | 香港株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | ||
000001.SH | 上证指数 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠すAll A stock trading hours(GMT8 time zone): Trading hours are divided into two periods: morning and afternoon. Monday to Friday,Morning session trading hours are from 09:30 to 11:30, Monday to Friday,Afternoon session is from 13:00 to 15:00 | |
399001.SZ | 深证成指 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
399006.SZ | 创业板指 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600941.SH | 中国移动 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600519.SH | 贵州茅台 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601398.SH | 工商银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601857.SH | 中国石油 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601939.SH | 建设银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601288.SH | 农业银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600938.SH | 中国海油 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601988.SH | 中国银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300750.SZ | 宁德时代 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601628.SH | 中国人寿 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600036.SH | 招商银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600028.SH | 中国石化 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601088.SH | 中国神华 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601318.SH | 中国平安 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002594.SZ | 比亚迪 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000858.SZ | 五 粮 液 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600900.SH | 长江电力 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601728.SH | 中国电信 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601328.SH | 交通银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601658.SH | 邮储银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601138.SH | 工业富联 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000333.SZ | 美的集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601899.SH | 紫金矿业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688981.SH | 中芯国际 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300760.SZ | 迈瑞医疗 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601166.SH | 兴业银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600809.SH | 山西汾酒 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002415.SZ | 海康威视 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601998.SH | 中信银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600276.SH | 恒瑞医药 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600030.SH | 中信证券 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000568.SZ | 泸州老窖 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600309.SH | 万华化学 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601816.SH | 京沪高铁 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002714.SZ | 牧原股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600690.SH | 海尔智家 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601225.SH | 陕西煤业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601319.SH | 中国人保 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601601.SH | 中国太保 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000651.SZ | 格力电器 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603288.SH | 海天味业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601668.SH | 中国建筑 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002475.SZ | 立讯精密 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600000.SH | 浦发银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300059.SZ | 东方财富 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000001.SZ | 平安银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601633.SH | 长城汽车 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
003816.SZ | 中国广核 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601766.SH | 中国中车 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600406.SH | 国电南瑞 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688041.SH | 海光信息 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601818.SH | 光大银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601888.SH | 中国中免 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600887.SH | 伊利股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002352.SZ | 顺丰控股 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603993.SH | 洛阳钼业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601390.SH | 中国中铁 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600188.SH | 兖矿能源 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688235.SH | 百济神州-U | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600104.SH | 上汽集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600016.SH | 民生银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000625.SZ | 长安汽车 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601066.SH | 中信建投 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
All A stock trading hours(GMT8 time zone): Trading hours are divided into two periods: morning and afternoon. Monday to Friday,Morning session trading hours are from 09:30 to 11:30, Monday to Friday,Afternoon session is from 13:00 to 15:00
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 5801~5900 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。