AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
000708.SZ | 中信特钢 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605499.SH | 东鹏饮料 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603369.SH | 今世缘 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601689.SH | 拓普集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600010.SH | 包钢股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002311.SZ | 海大集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000157.SZ | 中联重科 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002179.SZ | 中航光电 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000617.SZ | 中油资本 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688256.SH | 寒武纪-U | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300033.SZ | 同花顺 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600111.SH | 北方稀土 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603019.SH | 中科曙光 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601100.SH | 恒立液压 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600958.SH | 东方证券 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601865.SH | 福莱特 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300979.SZ | 华利集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300433.SZ | 蓝思科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002920.SZ | 德赛西威 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601618.SH | 中国中冶 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600027.SH | 华电国际 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688187.SH | 时代电气 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601901.SH | 方正证券 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600039.SH | 四川路桥 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601698.SH | 中国卫通 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601018.SH | 宁波港 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601727.SH | 上海电气 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000301.SZ | 东方盛虹 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600926.SH | 杭州银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601825.SH | 沪农商行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601607.SH | 上海医药 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000977.SZ | 浪潮信息 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601872.SH | 招商轮船 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600489.SH | 中金黄金 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300394.SZ | 天孚通信 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601360.SH | 三六零 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000938.SZ | 紫光股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002236.SZ | 大华股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600160.SH | 巨化股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600196.SH | 复星医药 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002648.SZ | 卫星化学 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600703.SH | 三安光电 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601699.SH | 潞安环能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600221.SH | 海航控股 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000768.SZ | 中航西飞 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002463.SZ | 沪电股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000877.SZ | 天山股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603260.SH | 合盛硅业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688009.SH | 中国通号 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002459.SZ | 晶澳科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600803.SH | 新奥股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688303.SH | 大全能源 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600372.SH | 中航机载 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600085.SH | 同仁堂 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600426.SH | 华鲁恒升 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000983.SZ | 山西焦煤 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600377.SH | 宁沪高速 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002241.SZ | 歌尔股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601021.SH | 春秋航空 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603296.SH | 华勤技术 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600741.SH | 华域汽车 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002049.SZ | 紫光国微 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300782.SZ | 卓胜微 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000963.SZ | 华东医药 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603198.SH | 迎驾贡酒 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600233.SH | 圆通速递 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688347.SH | 华虹公司 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300418.SZ | 昆仑万维 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601991.SH | 大唐发电 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300832.SZ | 新产业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300442.SZ | 润泽科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603806.SH | 福斯特 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688599.SH | 天合光能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601136.SH | 首创证券 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002001.SZ | 新 和 成 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601077.SH | 渝农商行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002938.SZ | 鹏鼎控股 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601838.SH | 成都银行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688396.SH | 华润微 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688008.SH | 澜起科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000975.SZ | 银泰黄金 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000999.SZ | 华润三九 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000039.SZ | 中集集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603799.SH | 华友钴业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300502.SZ | 新易盛 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600584.SH | 长电科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000630.SZ | 铜陵有色 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000408.SZ | 藏格矿业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000661.SZ | 长春高新 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601058.SH | 赛轮轮胎 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000786.SZ | 北新建材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300408.SZ | 三环集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002129.SZ | TCL中环 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002625.SZ | 光启技术 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601059.SH | 信达证券 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600875.SH | 东方电气 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000807.SZ | 云铝股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002916.SZ | 深南电路 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603986.SH | 兆易创新 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688506.SH | 百利天恒-U | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 6001~6100 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。