AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
603722.SH | 阿科力 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002479.SZ | 富春环保 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300690.SZ | 双一科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603386.SH | 骏亚科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603126.SH | 中材节能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688269.SH | 凯立新材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
003019.SZ | 宸展光电 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603861.SH | 白云电器 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000570.SZ | 苏常柴A | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601002.SH | 晋亿实业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603507.SH | 振江股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
001229.SZ | 魅视科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002358.SZ | 森源电气 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600367.SH | 红星发展 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300863.SZ | 卡倍亿 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301362.SZ | 民爆光电 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300566.SZ | 激智科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301196.SZ | 唯科科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300490.SZ | 华自科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300940.SZ | 南极光 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300374.SZ | 中铁装配 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300774.SZ | 倍杰特 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301120.SZ | 新特电气 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
001212.SZ | 中旗新材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300625.SZ | 三雄极光 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002187.SZ | 广百股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301349.SZ | 信德新材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605006.SH | 山东玻纤 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688093.SH | 世华科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300834.SZ | 星辉环材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688373.SH | 盟科药业-U | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000655.SZ | 金岭矿业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603676.SH | 卫信康 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
001298.SZ | 好上好 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000816.SZ | 智慧农业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688103.SH | 国力股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603686.SH | 福龙马 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301296.SZ | 新巨丰 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002161.SZ | 远 望 谷 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688618.SH | 三旺通信 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300011.SZ | 鼎汉技术 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600683.SH | 京投发展 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603231.SH | 索宝蛋白 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002395.SZ | 双象股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600327.SH | 大东方 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002067.SZ | 景兴纸业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002813.SZ | 路畅科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300317.SZ | 珈伟新能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600257.SH | 大湖股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002462.SZ | 嘉事堂 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603916.SH | 苏博特 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300426.SZ | 唐德影视 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601999.SH | 出版传媒 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002474.SZ | 榕基软件 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002083.SZ | 孚日股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605268.SH | 王力安防 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600560.SH | 金自天正 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002323.SZ | 雅博股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600824.SH | 益民集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603956.SH | 威派格 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002178.SZ | 延华智能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688267.SH | 中触媒 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603189.SH | 网达软件 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600784.SH | 鲁银投资 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002977.SZ | 天箭科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301567.SZ | 贝隆精密 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002560.SZ | 通达股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002923.SZ | 润都股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002162.SZ | 悦心健康 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600960.SH | 渤海汽车 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
001380.SZ | 华纬科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600805.SH | 悦达投资 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002638.SZ | 勤上股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688319.SH | 欧林生物 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300840.SZ | 酷特智能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301005.SZ | 超捷股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603319.SH | 湘油泵 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688133.SH | 泰坦科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688152.SH | 麒麟信安 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002561.SZ | 徐家汇 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300648.SZ | 星云股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301550.SZ | 斯菱股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002849.SZ | 威星智能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002026.SZ | 山东威达 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002599.SZ | 盛通股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600503.SH | 华丽家族 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301323.SZ | 新莱福 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603278.SH | 大业股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300434.SZ | 金石亚药 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300469.SZ | 信息发展 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601113.SH | 华鼎股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301259.SZ | 艾布鲁 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300993.SZ | 玉马遮阳 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600218.SH | 全柴动力 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688623.SH | 双元科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300479.SZ | 神思电子 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603922.SH | 金鸿顺 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000509.SZ | 华塑控股 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000639.SZ | 西王食品 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688648.SH | 中邮科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 9001~9100 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。