AllTick グローバル株式 API 取扱銘柄コードおよび取引時間辞書
米国株、香港株、中国 A 株のサポート銘柄コード、取引所区分、および公式取引時間仕様を検索できます。
グローバル株式カタログテーブル
| 銘柄コード | 企業名 / 証券名 | 市場区分 | 取引時間 | コードをコピー |
|---|---|---|---|---|
688338.SH | 赛科希德 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300945.SZ | 曼卡龙 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
001226.SZ | 拓山重工 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603286.SH | 日盈电子 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600865.SH | 百大集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301170.SZ | 锡南科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
601616.SH | 广电电气 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002347.SZ | 泰尔股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603811.SH | 诚意药业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605288.SH | 凯迪股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688370.SH | 丛麟科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688148.SH | 芳源股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603706.SH | 东方环宇 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688793.SH | 倍轻松 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688137.SH | 近岸蛋白 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688080.SH | 映翰通 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600513.SH | 联环药业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002982.SZ | 湘佳股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688020.SH | 方邦股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300884.SZ | 狄耐克 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000153.SZ | 丰原药业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002661.SZ | 克明食品 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002165.SZ | 红 宝 丽 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301203.SZ | 国泰环保 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301505.SZ | 苏州规划 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000790.SZ | 华神科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603909.SH | 建发合诚 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600838.SH | 上海九百 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300214.SZ | 日科化学 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000659.SZ | 珠海中富 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301041.SZ | 金百泽 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603617.SH | 君禾股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300501.SZ | 海顺新材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000705.SZ | 浙江震元 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000510.SZ | 新金路 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300269.SZ | 联建光电 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603776.SH | 永安行 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300254.SZ | 仟源医药 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600405.SH | 动力源 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688571.SH | 杭华股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688191.SH | 智洋创新 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000554.SZ | 泰山石油 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000678.SZ | 襄阳轴承 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688585.SH | 上纬新材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301083.SZ | 百胜智能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300905.SZ | 宝丽迪 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603330.SH | 天洋新材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688221.SH | 前沿生物-U | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300600.SZ | 国瑞科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603307.SH | 扬州金泉 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000759.SZ | 中百集团 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300534.SZ | 陇神戎发 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603729.SH | 龙韵股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
000419.SZ | 通程控股 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300016.SZ | 北陆药业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300730.SZ | 科创信息 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600962.SH | 国投中鲁 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301357.SZ | 北方长龙 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002069.SZ | 獐子岛 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002700.SZ | ST浩源 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002596.SZ | 海南瑞泽 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603836.SH | 海程邦达 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300112.SZ | 万讯自控 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605488.SH | 福莱新材 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300489.SZ | 光智科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600333.SH | 长春燃气 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603500.SH | 祥和实业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301129.SZ | 瑞纳智能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002671.SZ | 龙泉股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605058.SH | 澳弘电子 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300018.SZ | 中元股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600423.SH | 柳化股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002490.SZ | ST墨龙 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300994.SZ | 久祺股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
001368.SZ | 通达创智 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301148.SZ | 嘉戎技术 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300800.SZ | 力合科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603958.SH | 哈森股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300643.SZ | 万通智控 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002729.SZ | 好利科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301232.SZ | 飞沃科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605028.SH | 世茂能源 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002799.SZ | 环球印务 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301355.SZ | 南王科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603016.SH | 新宏泰 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
605208.SH | 永茂泰 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002825.SZ | 纳尔股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600538.SH | 国发股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600684.SH | 珠江股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
600191.SH | 华资实业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301379.SZ | 天山电子 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
688113.SH | 联测科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
001316.SZ | 润贝航科 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301578.SZ | 辰奕智能 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301227.SZ | 森鹰窗业 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300139.SZ | 晓程科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
002888.SZ | 惠威科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
300553.SZ | 集智股份 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
301378.SZ | 通达海 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 | |
603778.SH | 国晟科技 | 中国 A 株 | 取引時間を表示取引時間を隠す標準市場取引時間 |
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
取引時間を表示取引時間を隠す
標準市場取引時間
全 10921 銘柄中 9801~9900 件を表示
リアルタイム株式市場データの利用を開始しますか?
無料 API トークンを取得し、米国株、香港株、中国 A 株市場の Level 1 / Level 2 リアルタイム気配値を取得できます。